1 неделя (текущая)
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Четверг | ||||
| 16:20 | Травматол,ортоп. | ЛК | 6325 | 081101, 081102, 081103, 081104, 081105, 081106, 081107, 081108, 081109, 081110 |
2 неделя
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Четверг | ||||
| 16:20 | Травматол,ортоп. | ЛК | 6325 | 081101, 081102, 081103, 081104, 081105, 081106, 081107, 081108, 081109, 081110 |
Обновлено
: 28th of August, 2026
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
3 сентября, четверг | ||||
| 16:20 | Травматол,ортоп. | ЛК | 6325 | МИ - 6к |
10 сентября, четверг | ||||
| 16:20 | Травматол,ортоп. | ЛК | 6325 | МИ - 6к |
17 сентября, четверг | ||||
| 16:20 | Травматол,ортоп. | ЛК | 6325 | МИ - 6к |
24 сентября, четверг | ||||
| 16:20 | Травматол,ортоп. | ЛК | 6325 | МИ - 6к |
1 октября, четверг | ||||
| 16:20 | Травматол,ортоп. | ЛК | 6325 | МИ - 6к |
3 октября, суббота | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
5 октября, понедельник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
6 октября, вторник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
7 октября, среда | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
8 октября, четверг | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
| 16:20 | Травматол,ортоп. | ЛК | 6325 | МИ - 6к |
9 октября, пятница | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
10 октября, суббота | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
12 октября, понедельник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
13 октября, вторник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
15 октября, четверг | ||||
| 16:20 | Травматол,ортоп. | ЛК | 6325 | МИ - 6к |
22 октября, четверг | ||||
| 16:20 | Травматол,ортоп. | ЛК | 6325 | МИ - 6к |
29 октября, четверг | ||||
| 16:20 | Травматол,ортоп. | ЛК | 6325 | МИ - 6к |
5 ноября, четверг | ||||
| 16:20 | Травматол,ортоп. | ЛК | 6325 | МИ - 6к |
12 ноября, четверг | ||||
| 16:20 | Травматол,ортоп. | ЛК | 6325 | МИ - 6к |
16 ноября, понедельник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
17 ноября, вторник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
18 ноября, среда | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
19 ноября, четверг | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
| 16:20 | Травматол,ортоп. | ЛК | 6325 | МИ - 6к |
20 ноября, пятница | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
21 ноября, суббота | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
23 ноября, понедельник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
24 ноября, вторник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
25 ноября, среда | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
26 ноября, четверг | ||||
| 16:20 | Травматол,ортоп. | ЛК | 6325 | МИ - 6к |
3 декабря, четверг | ||||
| 16:20 | Травматол,ортоп. | ЛК | 6325 | МИ - 6к |
10 декабря, четверг | ||||
| 16:20 | Травматол,ортоп. | ЛК | 6325 | МИ - 6к |
17 декабря, четверг | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
| 16:20 | Травматол,ортоп. | ЛК | 6325 | МИ - 6к |
18 декабря, пятница | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
19 декабря, суббота | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
21 декабря, понедельник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
22 декабря, вторник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
23 декабря, среда | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
24 декабря, четверг | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
| 16:20 | Травматол,ортоп. | ЛК | 6325 | МИ - 6к |
25 декабря, пятница | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
26 декабря, суббота | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
Обновлено
: 28th of August, 2026
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
3 октября, суббота | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
5 октября, понедельник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
6 октября, вторник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
7 октября, среда | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
8 октября, четверг | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
9 октября, пятница | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
10 октября, суббота | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
12 октября, понедельник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
13 октября, вторник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081110 |
16 ноября, понедельник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
17 ноября, вторник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
18 ноября, среда | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
19 ноября, четверг | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
20 ноября, пятница | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
21 ноября, суббота | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
23 ноября, понедельник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
24 ноября, вторник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
25 ноября, среда | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081108 |
17 декабря, четверг | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
18 декабря, пятница | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
19 декабря, суббота | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
21 декабря, понедельник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
22 декабря, вторник | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
23 декабря, среда | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
24 декабря, четверг | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
25 декабря, пятница | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
| 9:40 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
26 декабря, суббота | ||||
| 8:00 | Травматол,ортоп. | ПР | РКБ | 081109 |
Обновлено
: 28th of August, 2026