1 неделя (текущая)
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Понедельник | ||||
| 13:00 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081501 |
| 14:40 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081503 |
Пятница | ||||
| 13:00 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
| 14:40 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
Суббота | ||||
| 9:40 | Мед.катастроф | ЛК | 2101 | 08241, 08242 |
| 11:20 | Безопасн.жизнед. | ЛК | 0230 | 081501, 081502, 081503, 081504, 081505, 081506, 081507, 081508, 081509, 081510, 081511, 081512, 081513, 081514, 081515 |
2 неделя
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Понедельник | ||||
| 13:00 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081502 |
| 14:40 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081504 |
Пятница | ||||
| 13:00 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08242 |
| 14:40 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08242 |
Обновлено
: 28th of August, 2026
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
4 сентября, пятница | ||||
| 13:00 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
| 14:40 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
5 сентября, суббота | ||||
| 9:40 | Мед.катастроф | ЛК | 2101 | МИ - 3к |
| 11:20 | Безопасн.жизнед. | ЛК | 0230 | МИ - 2к |
7 сентября, понедельник | ||||
| 13:00 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081502 |
| 14:40 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081504 |
11 сентября, пятница | ||||
| 13:00 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08242 |
| 14:40 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08242 |
14 сентября, понедельник | ||||
| 13:00 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081501 |
| 14:40 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081503 |
18 сентября, пятница | ||||
| 13:00 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
| 14:40 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
19 сентября, суббота | ||||
| 9:40 | Мед.катастроф | ЛК | 2101 | МИ - 3к |
| 11:20 | Безопасн.жизнед. | ЛК | 0230 | МИ - 2к |
21 сентября, понедельник | ||||
| 13:00 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081502 |
| 14:40 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081504 |
25 сентября, пятница | ||||
| 13:00 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08242 |
| 14:40 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08242 |
28 сентября, понедельник | ||||
| 13:00 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081501 |
| 14:40 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081503 |
2 октября, пятница | ||||
| 13:00 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
| 14:40 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
3 октября, суббота | ||||
| 9:40 | Мед.катастроф | ЛК | 2101 | МИ - 3к |
| 11:20 | Безопасн.жизнед. | ЛК | 0230 | МИ - 2к |
5 октября, понедельник | ||||
| 13:00 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081502 |
| 14:40 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081504 |
9 октября, пятница | ||||
| 13:00 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08242 |
| 14:40 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08242 |
12 октября, понедельник | ||||
| 13:00 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081501 |
| 14:40 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081503 |
16 октября, пятница | ||||
| 13:00 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
| 14:40 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
17 октября, суббота | ||||
| 9:40 | Мед.катастроф | ЛК | 2101 | МИ - 3к |
| 11:20 | Безопасн.жизнед. | ЛК | 0230 | МИ - 2к |
19 октября, понедельник | ||||
| 13:00 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081502 |
| 14:40 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081504 |
23 октября, пятница | ||||
| 13:00 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08242 |
| 14:40 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08242 |
26 октября, понедельник | ||||
| 13:00 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081501 |
| 14:40 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081503 |
30 октября, пятница | ||||
| 13:00 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
| 14:40 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
31 октября, суббота | ||||
| 9:40 | Мед.катастроф | ЛК | 2101 | МИ - 3к |
| 11:20 | Безопасн.жизнед. | ЛК | 0230 | МИ - 2к |
2 ноября, понедельник | ||||
| 13:00 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081502 |
| 14:40 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081504 |
6 ноября, пятница | ||||
| 13:00 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08242 |
| 14:40 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08242 |
9 ноября, понедельник | ||||
| 13:00 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081501 |
| 14:40 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081503 |
13 ноября, пятница | ||||
| 13:00 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
| 14:40 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
14 ноября, суббота | ||||
| 9:40 | Мед.катастроф | ЛК | 2101 | МИ - 3к |
| 11:20 | Безопасн.жизнед. | ЛК | 0230 | МИ - 2к |
16 ноября, понедельник | ||||
| 13:00 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081502 |
| 14:40 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081504 |
20 ноября, пятница | ||||
| 13:00 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08242 |
| 14:40 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08242 |
23 ноября, понедельник | ||||
| 13:00 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081501 |
| 14:40 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081503 |
27 ноября, пятница | ||||
| 13:00 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
| 14:40 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
28 ноября, суббота | ||||
| 9:40 | Мед.катастроф | ЛК | 2101 | МИ - 3к |
| 11:20 | Безопасн.жизнед. | ЛК | 0230 | МИ - 2к |
30 ноября, понедельник | ||||
| 13:00 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081502 |
| 14:40 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081504 |
4 декабря, пятница | ||||
| 13:00 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08242 |
| 14:40 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08242 |
7 декабря, понедельник | ||||
| 13:00 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081501 |
| 14:40 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081503 |
11 декабря, пятница | ||||
| 13:00 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
| 14:40 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
12 декабря, суббота | ||||
| 9:40 | Мед.катастроф | ЛК | 2101 | МИ - 3к |
| 11:20 | Безопасн.жизнед. | ЛК | 0230 | МИ - 2к |
14 декабря, понедельник | ||||
| 13:00 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081502 |
| 14:40 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081504 |
18 декабря, пятница | ||||
| 13:00 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08242 |
| 14:40 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08242 |
21 декабря, понедельник | ||||
| 13:00 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081501 |
| 14:40 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081503 |
25 декабря, пятница | ||||
| 13:00 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
| 14:40 | Мед.катастроф | ПР | РКБ | 08241 |
26 декабря, суббота | ||||
| 9:40 | Мед.катастроф | ЛК | 2101 | МИ - 3к |
| 11:20 | Безопасн.жизнед. | ЛК | 0230 | МИ - 2к |
28 декабря, понедельник | ||||
| 13:00 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081502 |
| 14:40 | Безопасн.жизнед. | ПР | РКБ | 081504 |
Обновлено
: 28th of August, 2026