1 неделя (текущая)
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ПР | 1108 | 07130, 07230 |
Среда | ||||
| 18:00 | Осн.фин.гр,инвес | ЛК | Дист | ПЭКОа, ПЭКОб, ПЭКОв, ПЭКОг, ПЭКОд |
Четверг | ||||
| 9:40 | Экон.грамотность | ПР | 1111 | 07161, 07162, 07760 |
2 неделя
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Понедельник | ||||
| 13:00 | Рынок ценн.бумаг | ЛК | 1108 | 07140 |
Вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ЛК | 1216 | 07130, 07230 |
Среда | ||||
| 14:40 | Мод.фин-эк.деят. | ЛК | 1108 | 07230 |
Четверг | ||||
| 9:40 | Экон.грамотность | ЛК | 1205 | 07161, 07162, 07760 |
Обновлено
: 28th of August, 2026
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
1 сентября, вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ПР | 1108 | ИПЭ - 4к |
2 сентября, среда | ||||
| 18:00 | Осн.фин.гр,инвес | ЛК | Дист | ДВ_ - 2к |
3 сентября, четверг | ||||
| 9:40 | Экон.грамотность | ПР | 1111 | ИПЭ - 1к |
7 сентября, понедельник | ||||
| 13:00 | Рынок ценн.бумаг | ЛК | 1108 | 07140 |
8 сентября, вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ЛК | 1216 | ИПЭ - 4к |
9 сентября, среда | ||||
| 14:40 | Мод.фин-эк.деят. | ЛК | 1108 | 07230 |
10 сентября, четверг | ||||
| 9:40 | Экон.грамотность | ЛК | 1205 | ИПЭ - 1к |
15 сентября, вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ПР | 1108 | ИПЭ - 4к |
16 сентября, среда | ||||
| 18:00 | Осн.фин.гр,инвес | ЛК | Дист | ДВ_ - 2к |
17 сентября, четверг | ||||
| 9:40 | Экон.грамотность | ПР | 1111 | ИПЭ - 1к |
18 сентября, пятница | ||||
| 18:00 | Гос,мун.финансы | ЛК | 1108 | 07420з |
| 19:40 | Гос,мун.финансы | ПР | 1108 | 07420з |
21 сентября, понедельник | ||||
| 13:00 | Рынок ценн.бумаг | ЛК | 1108 | 07140 |
22 сентября, вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ЛК | 1216 | ИПЭ - 4к |
23 сентября, среда | ||||
| 14:40 | Мод.фин-эк.деят. | ЛК | 1108 | 07230 |
24 сентября, четверг | ||||
| 9:40 | Экон.грамотность | ЛК | 1205 | ИПЭ - 1к |
25 сентября, пятница | ||||
| 18:00 | Гос,мун.финансы | ЛК | 1108 | 07420з |
| 19:40 | Гос,мун.финансы | ПР | 1108 | 07420з |
29 сентября, вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ПР | 1108 | ИПЭ - 4к |
30 сентября, среда | ||||
| 18:00 | Осн.фин.гр,инвес | ЛК | Дист | ДВ_ - 2к |
1 октября, четверг | ||||
| 9:40 | Экон.грамотность | ПР | 1111 | ИПЭ - 1к |
2 октября, пятница | ||||
| 18:00 | Гос,мун.финансы | ЛК | 1108 | 07420з |
| 19:40 | Гос,мун.финансы | ПР | 1108 | 07420з |
5 октября, понедельник | ||||
| 13:00 | Рынок ценн.бумаг | ЛК | 1108 | 07140 |
6 октября, вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ЛК | 1216 | ИПЭ - 4к |
7 октября, среда | ||||
| 14:40 | Мод.фин-эк.деят. | ЛК | 1108 | 07230 |
8 октября, четверг | ||||
| 9:40 | Экон.грамотность | ЛК | 1205 | ИПЭ - 1к |
| 18:00 | Консультация | 1108 | 07420з | |
9 октября, пятница | ||||
| 18:00 | Гос,мун.финансы | ЭК | 1108 | 07420з |
| 19:40 | Гос,мун.финансы | ЭК | 1108 | 07420з |
13 октября, вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ПР | 1108 | ИПЭ - 4к |
14 октября, среда | ||||
| 18:00 | Осн.фин.гр,инвес | ЛК | Дист | ДВ_ - 2к |
15 октября, четверг | ||||
| 9:40 | Экон.грамотность | ПР | 1111 | ИПЭ - 1к |
19 октября, понедельник | ||||
| 13:00 | Рынок ценн.бумаг | ЛК | 1108 | 07140 |
20 октября, вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ЛК | 1216 | ИПЭ - 4к |
21 октября, среда | ||||
| 14:40 | Мод.фин-эк.деят. | ЛК | 1108 | 07230 |
22 октября, четверг | ||||
| 9:40 | Экон.грамотность | ЛК | 1205 | ИПЭ - 1к |
27 октября, вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ПР | 1108 | ИПЭ - 4к |
28 октября, среда | ||||
| 18:00 | Осн.фин.гр,инвес | ЛК | Дист | ДВ_ - 2к |
29 октября, четверг | ||||
| 9:40 | Экон.грамотность | ПР | 1111 | ИПЭ - 1к |
2 ноября, понедельник | ||||
| 13:00 | Рынок ценн.бумаг | ЛК | 1108 | 07140 |
3 ноября, вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ЛК | 1216 | ИПЭ - 4к |
4 ноября, среда | ||||
| 14:40 | Мод.фин-эк.деят. | ЛК | 1108 | 07230 |
5 ноября, четверг | ||||
| 9:40 | Экон.грамотность | ЛК | 1205 | ИПЭ - 1к |
10 ноября, вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ПР | 1108 | ИПЭ - 4к |
11 ноября, среда | ||||
| 18:00 | Осн.фин.гр,инвес | ЛК | Дист | ДВ_ - 2к |
12 ноября, четверг | ||||
| 9:40 | Экон.грамотность | ПР | 1111 | ИПЭ - 1к |
13 ноября, пятница | ||||
| 18:00 | Экон.грамотность | ЛК | 1209 | 07260з07460з07660з |
| 19:40 | Экон.грамотность | ПР | 1209 | 07260з07460з07660з |
16 ноября, понедельник | ||||
| 13:00 | Рынок ценн.бумаг | ЛК | 1108 | 07140 |
17 ноября, вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ЛК | 1216 | ИПЭ - 4к |
18 ноября, среда | ||||
| 14:40 | Мод.фин-эк.деят. | ЛК | 1108 | 07230 |
19 ноября, четверг | ||||
| 9:40 | Экон.грамотность | ЛК | 1205 | ИПЭ - 1к |
20 ноября, пятница | ||||
| 18:00 | Экон.грамотность | ЛК | 1209 | 07260з07460з07660з |
| 19:40 | Экон.грамотность | ПР | 1209 | 07260з07460з07660з |
24 ноября, вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ПР | 1108 | ИПЭ - 4к |
25 ноября, среда | ||||
| 18:00 | Осн.фин.гр,инвес | ЛК | Дист | ДВ_ - 2к |
26 ноября, четверг | ||||
| 9:40 | Экон.грамотность | ПР | 1111 | ИПЭ - 1к |
27 ноября, пятница | ||||
| 18:00 | Экон.грамотность | ЛК | 1209 | 07260з07460з07660з |
| 19:40 | Экон.грамотность | ПР | 1209 | 07260з07460з07660з |
30 ноября, понедельник | ||||
| 13:00 | Рынок ценн.бумаг | ЛК | 1108 | 07140 |
1 декабря, вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ЛК | 1216 | ИПЭ - 4к |
2 декабря, среда | ||||
| 14:40 | Мод.фин-эк.деят. | ЛК | 1108 | 07230 |
3 декабря, четверг | ||||
| 9:40 | Экон.грамотность | ЛК | 1205 | ИПЭ - 1к |
8 декабря, вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ПР | 1108 | ИПЭ - 4к |
9 декабря, среда | ||||
| 18:00 | Осн.фин.гр,инвес | ЛК | Дист | ДВ_ - 2к |
10 декабря, четверг | ||||
| 9:40 | Экон.грамотность | ПР | 1111 | ИПЭ - 1к |
14 декабря, понедельник | ||||
| 13:00 | Рынок ценн.бумаг | ЛК | 1108 | 07140 |
15 декабря, вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ЛК | 1216 | ИПЭ - 4к |
16 декабря, среда | ||||
| 14:40 | Мод.фин-эк.деят. | ЛК | 1108 | 07230 |
17 декабря, четверг | ||||
| 9:40 | Экон.грамотность | ЛК | 1205 | ИПЭ - 1к |
22 декабря, вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ПР | 1108 | ИПЭ - 4к |
23 декабря, среда | ||||
| 18:00 | Осн.фин.гр,инвес | ЛК | Дист | ДВ_ - 2к |
24 декабря, четверг | ||||
| 9:40 | Экон.грамотность | ПР | 1111 | ИПЭ - 1к |
28 декабря, понедельник | ||||
| 13:00 | Рынок ценн.бумаг | ЛК | 1108 | 07140 |
29 декабря, вторник | ||||
| 9:40 | Фин.менеджмент | ЛК | 1216 | ИПЭ - 4к |
30 декабря, среда | ||||
| 14:40 | Мод.фин-эк.деят. | ЛК | 1108 | 07230 |
18 января, понедельник | ||||
| 18:00 | Консультация | 1209 | 07260з07460з07660з | |
19 января, вторник | ||||
| 18:00 | Экон.грамотность | ЭК | 1209 | 07260з07460з07660з |
| 19:40 | Экон.грамотность | ЭК | 1209 | 07260з07460з07660з |
Обновлено
: 28th of August, 2026
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
18 сентября, пятница | ||||
| 18:00 | Гос,мун.финансы | ЛК | 1108 | 07420з |
| 19:40 | Гос,мун.финансы | ПР | 1108 | 07420з |
25 сентября, пятница | ||||
| 18:00 | Гос,мун.финансы | ЛК | 1108 | 07420з |
| 19:40 | Гос,мун.финансы | ПР | 1108 | 07420з |
2 октября, пятница | ||||
| 18:00 | Гос,мун.финансы | ЛК | 1108 | 07420з |
| 19:40 | Гос,мун.финансы | ПР | 1108 | 07420з |
8 октября, четверг | ||||
| 18:00 | Консультация | 1108 | 07420з | |
9 октября, пятница | ||||
| 18:00 | Гос,мун.финансы | ЭК | 1108 | 07420з |
| 19:40 | Гос,мун.финансы | ЭК | 1108 | 07420з |
13 ноября, пятница | ||||
| 18:00 | Экон.грамотность | ЛК | 1209 | 07260з07460з07660з |
| 19:40 | Экон.грамотность | ПР | 1209 | 07260з07460з07660з |
20 ноября, пятница | ||||
| 18:00 | Экон.грамотность | ЛК | 1209 | 07260з07460з07660з |
| 19:40 | Экон.грамотность | ПР | 1209 | 07260з07460з07660з |
27 ноября, пятница | ||||
| 18:00 | Экон.грамотность | ЛК | 1209 | 07260з07460з07660з |
| 19:40 | Экон.грамотность | ПР | 1209 | 07260з07460з07660з |
18 января, понедельник | ||||
| 18:00 | Консультация | 1209 | 07260з07460з07660з | |
19 января, вторник | ||||
| 18:00 | Экон.грамотность | ЭК | 1209 | 07260з07460з07660з |
| 19:40 | Экон.грамотность | ЭК | 1209 | 07260з07460з07660з |
Обновлено
: 28th of August, 2026