1 неделя (текущая)
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Понедельник | ||||
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 13:00 | ||||
| 14:40 | Легкая атлетика | ЛК | 4225 | 09739 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | 081607, 081608, 081609 |
Среда | ||||
| 8:00 | Осн. туризма | ПР | 0133 | 06930 |
Четверг | ||||
| 9:40 | Легкая атлетика | ПР | 1сз2 | 09739 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7208 | 09749 |
| 13:00 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 14:40 | ||||
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | 081607, 081608, 081609 |
2 неделя
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Понедельник | ||||
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 13:00 | ||||
| 14:40 | Легкая атлетика | ЛК | 4214 | 09739 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | 081607, 081608, 081609 |
Вторник | ||||
| 9:40 | Теор.и орг.ад.ФК | ЛК | 7304 | 09749 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7304 | 09749 |
Четверг | ||||
| 9:40 | Легкая атлетика | ПР | 1сз2 | 09739 |
| 11:20 | ||||
| 13:00 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 14:40 | ||||
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | 081607, 081608, 081609 |
Обновлено
: 28th of August, 2026
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
2 сентября, среда | ||||
| 8:00 | Осн. туризма | ПР | 0133 | 06930 |
3 сентября, четверг | ||||
| 9:40 | Легкая атлетика | ПР | 1сз2 | 09739 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7208 | 09749 |
| 13:00 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
7 сентября, понедельник | ||||
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 14:40 | Легкая атлетика | ЛК | 4214 | 09739 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
8 сентября, вторник | ||||
| 9:40 | Теор.и орг.ад.ФК | ЛК | 7304 | 09749 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7304 | 09749 |
10 сентября, четверг | ||||
| 9:40 | Легкая атлетика | ПР | 1сз2 | 09739 |
| 13:00 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
14 сентября, понедельник | ||||
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 14:40 | Легкая атлетика | ЛК | 4225 | 09739 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
16 сентября, среда | ||||
| 8:00 | Осн. туризма | ПР | 0133 | 06930 |
17 сентября, четверг | ||||
| 9:40 | Легкая атлетика | ПР | 1сз2 | 09739 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7208 | 09749 |
| 13:00 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
21 сентября, понедельник | ||||
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 14:40 | Легкая атлетика | ЛК | 4214 | 09739 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
22 сентября, вторник | ||||
| 9:40 | Теор.и орг.ад.ФК | ЛК | 7304 | 09749 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7304 | 09749 |
24 сентября, четверг | ||||
| 9:40 | Легкая атлетика | ПР | 1сз2 | 09739 |
| 13:00 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
28 сентября, понедельник | ||||
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 14:40 | Легкая атлетика | ЛК | 4225 | 09739 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
30 сентября, среда | ||||
| 8:00 | Осн. туризма | ПР | 0133 | 06930 |
1 октября, четверг | ||||
| 9:40 | Легкая атлетика | ПР | 1сз2 | 09739 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7208 | 09749 |
| 13:00 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
5 октября, понедельник | ||||
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 14:40 | Легкая атлетика | ЛК | 4214 | 09739 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
6 октября, вторник | ||||
| 9:40 | Теор.и орг.ад.ФК | ЛК | 7304 | 09749 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7304 | 09749 |
8 октября, четверг | ||||
| 9:40 | Легкая атлетика | ПР | 1сз2 | 09739 |
| 13:00 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
12 октября, понедельник | ||||
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 14:40 | Легкая атлетика | ЛК | 4225 | 09739 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
14 октября, среда | ||||
| 8:00 | Осн. туризма | ПР | 0133 | 06930 |
15 октября, четверг | ||||
| 9:40 | Легкая атлетика | ПР | 1сз2 | 09739 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7208 | 09749 |
| 13:00 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
19 октября, понедельник | ||||
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 14:40 | Легкая атлетика | ЛК | 4214 | 09739 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
20 октября, вторник | ||||
| 9:40 | Теор.и орг.ад.ФК | ЛК | 7304 | 09749 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7304 | 09749 |
22 октября, четверг | ||||
| 9:40 | Легкая атлетика | ПР | 1сз2 | 09739 |
| 13:00 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
26 октября, понедельник | ||||
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 14:40 | Легкая атлетика | ЛК | 4225 | 09739 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
28 октября, среда | ||||
| 8:00 | Осн. туризма | ПР | 0133 | 06930 |
29 октября, четверг | ||||
| 9:40 | Легкая атлетика | ПР | 1сз2 | 09739 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7208 | 09749 |
| 13:00 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
2 ноября, понедельник | ||||
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 14:40 | Легкая атлетика | ЛК | 4214 | 09739 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
3 ноября, вторник | ||||
| 9:40 | Теор.и орг.ад.ФК | ЛК | 7304 | 09749 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7304 | 09749 |
5 ноября, четверг | ||||
| 9:40 | Легкая атлетика | ПР | 1сз2 | 09739 |
| 13:00 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
9 ноября, понедельник | ||||
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 14:40 | Легкая атлетика | ЛК | 4225 | 09739 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
11 ноября, среда | ||||
| 8:00 | Осн. туризма | ПР | 0133 | 06930 |
12 ноября, четверг | ||||
| 9:40 | Легкая атлетика | ПР | 1сз2 | 09739 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7208 | 09749 |
| 13:00 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
16 ноября, понедельник | ||||
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 14:40 | Легкая атлетика | ЛК | 4214 | 09739 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
17 ноября, вторник | ||||
| 9:40 | Теор.и орг.ад.ФК | ЛК | 7304 | 09749 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7304 | 09749 |
19 ноября, четверг | ||||
| 9:40 | Легкая атлетика | ПР | 1сз2 | 09739 |
| 13:00 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
23 ноября, понедельник | ||||
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 14:40 | Легкая атлетика | ЛК | 4225 | 09739 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
25 ноября, среда | ||||
| 8:00 | Осн. туризма | ПР | 0133 | 06930 |
26 ноября, четверг | ||||
| 9:40 | Легкая атлетика | ПР | 1сз2 | 09739 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7208 | 09749 |
| 13:00 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
30 ноября, понедельник | ||||
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 14:40 | Легкая атлетика | ЛК | 4214 | 09739 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
1 декабря, вторник | ||||
| 9:40 | Теор.и орг.ад.ФК | ЛК | 7304 | 09749 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7304 | 09749 |
3 декабря, четверг | ||||
| 9:40 | Легкая атлетика | ПР | 1сз2 | 09739 |
| 13:00 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
7 декабря, понедельник | ||||
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 14:40 | Легкая атлетика | ЛК | 4225 | 09739 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
9 декабря, среда | ||||
| 8:00 | Осн. туризма | ПР | 0133 | 06930 |
10 декабря, четверг | ||||
| 9:40 | Легкая атлетика | ПР | 1сз2 | 09739 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7208 | 09749 |
| 13:00 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
14 декабря, понедельник | ||||
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 14:40 | Легкая атлетика | ЛК | 4214 | 09739 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
15 декабря, вторник | ||||
| 9:40 | Теор.и орг.ад.ФК | ЛК | 7304 | 09749 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7304 | 09749 |
17 декабря, четверг | ||||
| 9:40 | Легкая атлетика | ПР | 1сз2 | 09739 |
| 13:00 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
21 декабря, понедельник | ||||
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 14:40 | Легкая атлетика | ЛК | 4225 | 09739 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
23 декабря, среда | ||||
| 8:00 | Осн. туризма | ПР | 0133 | 06930 |
24 декабря, четверг | ||||
| 9:40 | Легкая атлетика | ПР | 1сз2 | 09739 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7208 | 09749 |
| 13:00 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
28 декабря, понедельник | ||||
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | 06260 |
| 14:40 | Легкая атлетика | ЛК | 4214 | 09739 |
| 16:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | МИ - 1к |
29 декабря, вторник | ||||
| 9:40 | Теор.и орг.ад.ФК | ЛК | 7304 | 09749 |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7304 | 09749 |
Обновлено
: 28th of August, 2026