1 неделя (текущая)
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
Четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
Пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
2 неделя
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
Четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
Пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2204 | ПО9051 |
Обновлено
: 8th of May, 2026
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
9 февраля, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
12 февраля, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
13 февраля, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2204 | ПО9051 |
16 февраля, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
19 февраля, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
20 февраля, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
23 февраля, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
26 февраля, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
27 февраля, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2204 | ПО9051 |
2 марта, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
5 марта, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
6 марта, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
9 марта, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
12 марта, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
13 марта, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2204 | ПО9051 |
16 марта, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
19 марта, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
20 марта, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
23 марта, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
26 марта, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
27 марта, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2204 | ПО9051 |
30 марта, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
2 апреля, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
3 апреля, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
6 апреля, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
9 апреля, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
10 апреля, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2204 | ПО9051 |
13 апреля, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
16 апреля, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
17 апреля, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
20 апреля, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
23 апреля, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
24 апреля, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2204 | ПО9051 |
27 апреля, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
30 апреля, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
1 мая, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
4 мая, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
7 мая, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
8 мая, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2204 | ПО9051 |
11 мая, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
14 мая, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
15 мая, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
18 мая, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
21 мая, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
22 мая, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2204 | ПО9051 |
25 мая, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
28 мая, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
29 мая, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
1 июня, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
4 июня, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
5 июня, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2204 | ПО9051 |
8 июня, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
11 июня, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
12 июня, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
15 июня, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
18 июня, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
19 июня, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2204 | ПО9051 |
22 июня, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
25 июня, четверг | ||||
| 9:40 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
26 июня, пятница | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2207 | ПО9051 |
29 июня, понедельник | ||||
| 11:20 | Обществознание | ПР | 2001 | ПО9051 |
Обновлено
: 8th of May, 2026