1 неделя (текущая)
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Среда | ||||
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ПР | 2001 | 03140, 03240 |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 0139 | 06940 |
| 13:00 | Орг.пр.социол.ис | ЛК | 2101 | 03130 |
| 14:40 | Орг.пр.социол.ис | ПР | 2101 | 03130 |
Четверг | ||||
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ЛК | 2301 | 03140, 03240 |
Пятница | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2301 | 03931, 03932 |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2401 | 05440 |
| 13:00 | МетодКолКачАнДан | ПР | 2401 | 05440 |
| 14:40 | МетодКолКачАнДан | ПР | 2201 | 03941 |
Суббота | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2211 | 03933, 03935 |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2210 | 03931, 03932, 03933, 03935 |
2 неделя
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Понедельник | ||||
| 9:40 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2103 | 03941 |
Вторник | ||||
| 11:20 | Орг.пр.социол.ис | ЛК | 2206 | 03130 |
| 13:00 | Орг.пр.социол.ис | ПР | 2305 | 03130 |
Среда | ||||
| 8:00 | СоцСтатМетОбрИнф | ЛК | 2305 | 03140, 03240 |
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ПР | 2306 | 03140, 03240 |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ПР | 0139 | 06940 |
Обновлено
: 8th of May, 2026
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
9 февраля, понедельник | ||||
| 9:40 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2103 | 03941 |
11 февраля, среда | ||||
| 8:00 | СоцСтатМетОбрИнф | ЛК | 2305 | ИИФ - 2к |
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ПР | 2306 | ИИФ - 2к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ПР | 0139 | 06940 |
18 февраля, среда | ||||
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ПР | 2001 | ИИФ - 2к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 0139 | 06940 |
19 февраля, четверг | ||||
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ЛК | 2301 | ИИФ - 2к |
20 февраля, пятница | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2301 | ИИФ - 3к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2401 | 05440 |
| 13:00 | МетодКолКачАнДан | ПР | 2401 | 05440 |
| 14:40 | МетодКолКачАнДан | ПР | 2201 | 03941 |
21 февраля, суббота | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2211 | ИИФ - 3к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2210 | ИИФ - 3к |
23 февраля, понедельник | ||||
| 9:40 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2103 | 03941 |
25 февраля, среда | ||||
| 8:00 | СоцСтатМетОбрИнф | ЛК | 2305 | ИИФ - 2к |
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ПР | 2306 | ИИФ - 2к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ПР | 0139 | 06940 |
4 марта, среда | ||||
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ПР | 2001 | ИИФ - 2к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 0139 | 06940 |
5 марта, четверг | ||||
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ЛК | 2301 | ИИФ - 2к |
6 марта, пятница | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2301 | ИИФ - 3к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2401 | 05440 |
| 13:00 | МетодКолКачАнДан | ПР | 2401 | 05440 |
| 14:40 | МетодКолКачАнДан | ПР | 2201 | 03941 |
7 марта, суббота | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2211 | ИИФ - 3к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2210 | ИИФ - 3к |
9 марта, понедельник | ||||
| 9:40 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2103 | 03941 |
11 марта, среда | ||||
| 8:00 | СоцСтатМетОбрИнф | ЛК | 2305 | ИИФ - 2к |
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ПР | 2306 | ИИФ - 2к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ПР | 0139 | 06940 |
18 марта, среда | ||||
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ПР | 2001 | ИИФ - 2к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 0139 | 06940 |
| 13:00 | Орг.пр.социол.ис | ЛК | 2101 | 03130 |
| 14:40 | Орг.пр.социол.ис | ПР | 2101 | 03130 |
19 марта, четверг | ||||
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ЛК | 2301 | ИИФ - 2к |
20 марта, пятница | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2301 | ИИФ - 3к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2401 | 05440 |
| 13:00 | МетодКолКачАнДан | ПР | 2401 | 05440 |
| 14:40 | МетодКолКачАнДан | ПР | 2201 | 03941 |
21 марта, суббота | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2211 | ИИФ - 3к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2210 | ИИФ - 3к |
23 марта, понедельник | ||||
| 9:40 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2103 | 03941 |
24 марта, вторник | ||||
| 11:20 | Орг.пр.социол.ис | ЛК | 2206 | 03130 |
| 13:00 | Орг.пр.социол.ис | ПР | 2305 | 03130 |
25 марта, среда | ||||
| 8:00 | СоцСтатМетОбрИнф | ЛК | 2305 | ИИФ - 2к |
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ПР | 2306 | ИИФ - 2к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ПР | 0139 | 06940 |
1 апреля, среда | ||||
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ПР | 2001 | ИИФ - 2к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 0139 | 06940 |
| 13:00 | Орг.пр.социол.ис | ЛК | 2101 | 03130 |
| 14:40 | Орг.пр.социол.ис | ПР | 2101 | 03130 |
2 апреля, четверг | ||||
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ЛК | 2301 | ИИФ - 2к |
3 апреля, пятница | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2301 | ИИФ - 3к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2401 | 05440 |
| 13:00 | МетодКолКачАнДан | ПР | 2401 | 05440 |
| 14:40 | МетодКолКачАнДан | ПР | 2201 | 03941 |
4 апреля, суббота | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2211 | ИИФ - 3к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2210 | ИИФ - 3к |
6 апреля, понедельник | ||||
| 9:40 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2103 | 03941 |
7 апреля, вторник | ||||
| 11:20 | Орг.пр.социол.ис | ЛК | 2206 | 03130 |
| 13:00 | Орг.пр.социол.ис | ПР | 2305 | 03130 |
8 апреля, среда | ||||
| 8:00 | СоцСтатМетОбрИнф | ЛК | 2305 | ИИФ - 2к |
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ПР | 2306 | ИИФ - 2к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ПР | 0139 | 06940 |
15 апреля, среда | ||||
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ПР | 2001 | ИИФ - 2к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 0139 | 06940 |
| 13:00 | Орг.пр.социол.ис | ЛК | 2101 | 03130 |
| 14:40 | Орг.пр.социол.ис | ПР | 2101 | 03130 |
16 апреля, четверг | ||||
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ЛК | 2301 | ИИФ - 2к |
17 апреля, пятница | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2301 | ИИФ - 3к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2401 | 05440 |
| 13:00 | МетодКолКачАнДан | ПР | 2401 | 05440 |
| 14:40 | МетодКолКачАнДан | ПР | 2201 | 03941 |
18 апреля, суббота | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2211 | ИИФ - 3к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2210 | ИИФ - 3к |
20 апреля, понедельник | ||||
| 9:40 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2103 | 03941 |
21 апреля, вторник | ||||
| 11:20 | Орг.пр.социол.ис | ЛК | 2206 | 03130 |
| 13:00 | Орг.пр.социол.ис | ПР | 2305 | 03130 |
22 апреля, среда | ||||
| 8:00 | СоцСтатМетОбрИнф | ЛК | 2305 | ИИФ - 2к |
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ПР | 2306 | ИИФ - 2к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ПР | 0139 | 06940 |
29 апреля, среда | ||||
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ПР | 2001 | ИИФ - 2к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 0139 | 06940 |
| 13:00 | Орг.пр.социол.ис | ЛК | 2101 | 03130 |
| 14:40 | Орг.пр.социол.ис | ПР | 2101 | 03130 |
30 апреля, четверг | ||||
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ЛК | 2301 | ИИФ - 2к |
1 мая, пятница | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2301 | ИИФ - 3к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2401 | 05440 |
| 13:00 | МетодКолКачАнДан | ПР | 2401 | 05440 |
| 14:40 | МетодКолКачАнДан | ПР | 2201 | 03941 |
2 мая, суббота | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2211 | ИИФ - 3к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2210 | ИИФ - 3к |
4 мая, понедельник | ||||
| 9:40 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2103 | 03941 |
5 мая, вторник | ||||
| 11:20 | Орг.пр.социол.ис | ЛК | 2206 | 03130 |
| 13:00 | Орг.пр.социол.ис | ПР | 2305 | 03130 |
6 мая, среда | ||||
| 8:00 | СоцСтатМетОбрИнф | ЛК | 2305 | ИИФ - 2к |
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ПР | 2306 | ИИФ - 2к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ПР | 0139 | 06940 |
13 мая, среда | ||||
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ПР | 2001 | ИИФ - 2к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 0139 | 06940 |
| 13:00 | Орг.пр.социол.ис | ЛК | 2101 | 03130 |
| 14:40 | Орг.пр.социол.ис | ПР | 2101 | 03130 |
14 мая, четверг | ||||
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ЛК | 2301 | ИИФ - 2к |
15 мая, пятница | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2301 | ИИФ - 3к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2401 | 05440 |
| 13:00 | МетодКолКачАнДан | ПР | 2401 | 05440 |
| 14:40 | МетодКолКачАнДан | ПР | 2201 | 03941 |
16 мая, суббота | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2211 | ИИФ - 3к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2210 | ИИФ - 3к |
18 мая, понедельник | ||||
| 9:40 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2103 | 03941 |
19 мая, вторник | ||||
| 11:20 | Орг.пр.социол.ис | ЛК | 2206 | 03130 |
| 13:00 | Орг.пр.социол.ис | ПР | 2305 | 03130 |
20 мая, среда | ||||
| 8:00 | СоцСтатМетОбрИнф | ЛК | 2305 | ИИФ - 2к |
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ПР | 2306 | ИИФ - 2к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ПР | 0139 | 06940 |
27 мая, среда | ||||
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ПР | 2001 | ИИФ - 2к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 0139 | 06940 |
| 13:00 | Орг.пр.социол.ис | ЛК | 2101 | 03130 |
| 14:40 | Орг.пр.социол.ис | ПР | 2101 | 03130 |
28 мая, четверг | ||||
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ЛК | 2301 | ИИФ - 2к |
29 мая, пятница | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2301 | ИИФ - 3к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2401 | 05440 |
| 13:00 | МетодКолКачАнДан | ПР | 2401 | 05440 |
| 14:40 | МетодКолКачАнДан | ПР | 2201 | 03941 |
30 мая, суббота | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2211 | ИИФ - 3к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2210 | ИИФ - 3к |
2 июня, вторник | ||||
| 11:20 | Орг.пр.социол.ис | ЛК | 2206 | 03130 |
| 13:00 | Орг.пр.социол.ис | ПР | 2305 | 03130 |
3 июня, среда | ||||
| 8:00 | СоцСтатМетОбрИнф | ЛК | 2305 | ИИФ - 2к |
| 9:40 | СоцСтатМетОбрИнф | ПР | 2306 | ИИФ - 2к |
10 июня, среда | ||||
| 13:00 | Орг.пр.социол.ис | ЛК | 2101 | 03130 |
| 14:40 | Орг.пр.социол.ис | ПР | 2101 | 03130 |
12 июня, пятница | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2301 | ИИФ - 3к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2401 | 05440 |
| 13:00 | МетодКолКачАнДан | ПР | 2401 | 05440 |
13 июня, суббота | ||||
| 9:40 | МетКолКачАнДанн. | ПР | 2211 | ИИФ - 3к |
| 11:20 | МетодКолКачАнДан | ЛК | 2210 | ИИФ - 3к |
19 июня, пятница | ||||
| 14:40 | Консультация | ЭК | 2103 | 03130 |
20 июня, суббота | ||||
| 8:00 | Орг.пр.социол.ис | ЭК | 2103 | 03130 |
| 9:40 | Орг.пр.социол.ис | ЭК | 2103 | 03130 |
| 11:20 | Орг.пр.социол.ис | ЭК | 2103 | 03130 |
Обновлено
: 8th of May, 2026
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
19 июня, пятница | ||||
| 14:40 | Консультация | ЭК | 2103 | 03130 |
20 июня, суббота | ||||
| 8:00 | Орг.пр.социол.ис | ЭК | 2103 | 03130 |
| 9:40 | Орг.пр.социол.ис | ЭК | 2103 | 03130 |
| 11:20 | Орг.пр.социол.ис | ЭК | 2103 | 03130 |
Обновлено
: 8th of May, 2026