1 неделя (текущая)
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Понедельник | ||||
| 9:40 | КлиматОснМетеор. | ПР | 0424 | 02360 |
| 11:20 | Соц-эк.география | ПР | 0333 | 02350 |
| 13:00 | ||||
| 14:40 | ||||
| 16:20 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ЛК | 0444 | 02350м |
Вторник | ||||
| 11:20 | Рекр.районирован | ЛК | 0424 | 02340 |
Среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
Пятница | ||||
| 9:40 | Геог.отр.хоз.Рос | ПР | 0412 | 02340 |
| 11:20 | Методы геогр.исс | ПР | 0424 | 02330 |
2 неделя
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Понедельник | ||||
| 9:40 | КлиматОснМетеор. | ЛК | 0333 | 02360 |
| 11:20 | Соц-эк.география | ПР | 0333 | 02350 |
Среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
| 11:20 | ||||
| 13:00 | Соц-эк.география | ЛК | 0333 | 02350 |
Четверг | ||||
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ПР | 0444 | 02350м |
Пятница | ||||
| 11:20 | Методы геогр.исс | ПР | 0424 | 02330 |
| 13:00 | Рекр.районирован | ПР | 0424 | 02340 |
Обновлено
: 28th of August, 2026
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
1 сентября, вторник | ||||
| 11:20 | Рекр.районирован | ЛК | 0424 | 02340 |
2 сентября, среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
4 сентября, пятница | ||||
| 9:40 | Геог.отр.хоз.Рос | ПР | 0412 | 02340 |
| 11:20 | Методы геогр.исс | ПР | 0424 | 02330 |
7 сентября, понедельник | ||||
| 9:40 | КлиматОснМетеор. | ЛК | 0333 | 02360 |
| 11:20 | Соц-эк.география | ПР | 0333 | 02350 |
9 сентября, среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
| 13:00 | Соц-эк.география | ЛК | 0333 | 02350 |
10 сентября, четверг | ||||
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ПР | 0444 | 02350м |
11 сентября, пятница | ||||
| 11:20 | Методы геогр.исс | ПР | 0424 | 02330 |
| 13:00 | Рекр.районирован | ПР | 0424 | 02340 |
14 сентября, понедельник | ||||
| 9:40 | КлиматОснМетеор. | ПР | 0424 | 02360 |
| 11:20 | Соц-эк.география | ПР | 0333 | 02350 |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ЛК | 0444 | 02350м |
15 сентября, вторник | ||||
| 11:20 | Рекр.районирован | ЛК | 0424 | 02340 |
16 сентября, среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
18 сентября, пятница | ||||
| 9:40 | Геог.отр.хоз.Рос | ПР | 0412 | 02340 |
| 11:20 | Методы геогр.исс | ПР | 0424 | 02330 |
21 сентября, понедельник | ||||
| 9:40 | КлиматОснМетеор. | ЛК | 0333 | 02360 |
| 11:20 | Соц-эк.география | ПР | 0333 | 02350 |
23 сентября, среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
| 13:00 | Соц-эк.география | ЛК | 0333 | 02350 |
24 сентября, четверг | ||||
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ПР | 0444 | 02350м |
25 сентября, пятница | ||||
| 11:20 | Методы геогр.исс | ПР | 0424 | 02330 |
| 13:00 | Рекр.районирован | ПР | 0424 | 02340 |
28 сентября, понедельник | ||||
| 9:40 | КлиматОснМетеор. | ПР | 0424 | 02360 |
| 11:20 | Соц-эк.география | ПР | 0333 | 02350 |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ЛК | 0444 | 02350м |
29 сентября, вторник | ||||
| 11:20 | Рекр.районирован | ЛК | 0424 | 02340 |
30 сентября, среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
2 октября, пятница | ||||
| 9:40 | Геог.отр.хоз.Рос | ПР | 0412 | 02340 |
| 11:20 | Методы геогр.исс | ПР | 0424 | 02330 |
5 октября, понедельник | ||||
| 9:40 | КлиматОснМетеор. | ЛК | 0333 | 02360 |
| 11:20 | Соц-эк.география | ПР | 0333 | 02350 |
7 октября, среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
| 13:00 | Соц-эк.география | ЛК | 0333 | 02350 |
8 октября, четверг | ||||
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ПР | 0444 | 02350м |
9 октября, пятница | ||||
| 11:20 | Методы геогр.исс | ПР | 0424 | 02330 |
| 13:00 | Рекр.районирован | ПР | 0424 | 02340 |
12 октября, понедельник | ||||
| 9:40 | КлиматОснМетеор. | ПР | 0424 | 02360 |
| 11:20 | Соц-эк.география | ПР | 0333 | 02350 |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ЛК | 0444 | 02350м |
13 октября, вторник | ||||
| 11:20 | Рекр.районирован | ЛК | 0424 | 02340 |
14 октября, среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
16 октября, пятница | ||||
| 9:40 | Геог.отр.хоз.Рос | ПР | 0412 | 02340 |
| 11:20 | Методы геогр.исс | ПР | 0424 | 02330 |
19 октября, понедельник | ||||
| 9:40 | КлиматОснМетеор. | ЛК | 0333 | 02360 |
| 11:20 | Соц-эк.география | ПР | 0333 | 02350 |
21 октября, среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
| 13:00 | Соц-эк.география | ЛК | 0333 | 02350 |
22 октября, четверг | ||||
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ПР | 0444 | 02350м |
23 октября, пятница | ||||
| 11:20 | Методы геогр.исс | ПР | 0424 | 02330 |
| 13:00 | Рекр.районирован | ПР | 0424 | 02340 |
26 октября, понедельник | ||||
| 9:40 | КлиматОснМетеор. | ПР | 0424 | 02360 |
| 11:20 | Соц-эк.география | ПР | 0333 | 02350 |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ЛК | 0444 | 02350м |
27 октября, вторник | ||||
| 11:20 | Рекр.районирован | ЛК | 0424 | 02340 |
28 октября, среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
30 октября, пятница | ||||
| 9:40 | Геог.отр.хоз.Рос | ПР | 0412 | 02340 |
| 11:20 | Методы геогр.исс | ПР | 0424 | 02330 |
2 ноября, понедельник | ||||
| 9:40 | КлиматОснМетеор. | ЛК | 0333 | 02360 |
| 11:20 | Соц-эк.география | ПР | 0333 | 02350 |
4 ноября, среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
| 13:00 | Соц-эк.география | ЛК | 0333 | 02350 |
5 ноября, четверг | ||||
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ПР | 0444 | 02350м |
6 ноября, пятница | ||||
| 11:20 | Методы геогр.исс | ПР | 0424 | 02330 |
| 13:00 | Рекр.районирован | ПР | 0424 | 02340 |
9 ноября, понедельник | ||||
| 9:40 | КлиматОснМетеор. | ПР | 0424 | 02360 |
| 11:20 | Соц-эк.география | ПР | 0333 | 02350 |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ЛК | 0444 | 02350м |
10 ноября, вторник | ||||
| 11:20 | Рекр.районирован | ЛК | 0424 | 02340 |
11 ноября, среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
13 ноября, пятница | ||||
| 9:40 | Геог.отр.хоз.Рос | ПР | 0412 | 02340 |
| 11:20 | Методы геогр.исс | ПР | 0424 | 02330 |
16 ноября, понедельник | ||||
| 9:40 | КлиматОснМетеор. | ЛК | 0333 | 02360 |
| 11:20 | Соц-эк.география | ПР | 0333 | 02350 |
18 ноября, среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
| 13:00 | Соц-эк.география | ЛК | 0333 | 02350 |
19 ноября, четверг | ||||
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ПР | 0444 | 02350м |
20 ноября, пятница | ||||
| 11:20 | Методы геогр.исс | ПР | 0424 | 02330 |
| 13:00 | Рекр.районирован | ПР | 0424 | 02340 |
23 ноября, понедельник | ||||
| 9:40 | КлиматОснМетеор. | ПР | 0424 | 02360 |
| 11:20 | Соц-эк.география | ПР | 0333 | 02350 |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ЛК | 0444 | 02350м |
24 ноября, вторник | ||||
| 11:20 | Рекр.районирован | ЛК | 0424 | 02340 |
25 ноября, среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
27 ноября, пятница | ||||
| 9:40 | Геог.отр.хоз.Рос | ПР | 0412 | 02340 |
| 11:20 | Методы геогр.исс | ПР | 0424 | 02330 |
30 ноября, понедельник | ||||
| 9:40 | КлиматОснМетеор. | ЛК | 0333 | 02360 |
| 11:20 | Соц-эк.география | ПР | 0333 | 02350 |
2 декабря, среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
| 13:00 | Соц-эк.география | ЛК | 0333 | 02350 |
3 декабря, четверг | ||||
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ПР | 0444 | 02350м |
4 декабря, пятница | ||||
| 11:20 | Методы геогр.исс | ПР | 0424 | 02330 |
| 13:00 | Рекр.районирован | ПР | 0424 | 02340 |
7 декабря, понедельник | ||||
| 9:40 | КлиматОснМетеор. | ПР | 0424 | 02360 |
| 11:20 | Соц-эк.география | ПР | 0333 | 02350 |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ЛК | 0444 | 02350м |
8 декабря, вторник | ||||
| 11:20 | Рекр.районирован | ЛК | 0424 | 02340 |
9 декабря, среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
11 декабря, пятница | ||||
| 9:40 | Геог.отр.хоз.Рос | ПР | 0412 | 02340 |
| 11:20 | Методы геогр.исс | ПР | 0424 | 02330 |
14 декабря, понедельник | ||||
| 9:40 | КлиматОснМетеор. | ЛК | 0333 | 02360 |
| 11:20 | Соц-эк.география | ПР | 0333 | 02350 |
16 декабря, среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
| 13:00 | Соц-эк.география | ЛК | 0333 | 02350 |
17 декабря, четверг | ||||
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ПР | 0444 | 02350м |
18 декабря, пятница | ||||
| 11:20 | Методы геогр.исс | ПР | 0424 | 02330 |
| 13:00 | Рекр.районирован | ПР | 0424 | 02340 |
21 декабря, понедельник | ||||
| 9:40 | КлиматОснМетеор. | ПР | 0424 | 02360 |
| 11:20 | Соц-эк.география | ПР | 0333 | 02350 |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ЛК | 0444 | 02350м |
22 декабря, вторник | ||||
| 11:20 | Рекр.районирован | ЛК | 0424 | 02340 |
23 декабря, среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
25 декабря, пятница | ||||
| 9:40 | Геог.отр.хоз.Рос | ПР | 0412 | 02340 |
| 11:20 | Методы геогр.исс | ПР | 0424 | 02330 |
28 декабря, понедельник | ||||
| 9:40 | КлиматОснМетеор. | ЛК | 0333 | 02360 |
| 11:20 | Соц-эк.география | ПР | 0333 | 02350 |
30 декабря, среда | ||||
| 8:00 | Эк.соц.геогр.Рос | ЛК | 0424 | 02340 |
| 9:40 | Эк.соц.геогр.Рос | ПР | 0424 | 02340 |
| 13:00 | Соц-эк.география | ЛК | 0333 | 02350 |
Обновлено
: 28th of August, 2026