1 неделя (текущая)
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ПР | 1305 | 07240, 07440 |
Среда | ||||
| 13:00 | Бух.учет | ЛК | 1111 | 07150, 07250, 07450 |
2 неделя
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ЛК | 1305 | 07240, 07440 |
Среда | ||||
| 9:40 | Бух.учет | ПР | 1111 | 07150, 07250, 07450 |
Обновлено
: 28th of August, 2026
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
1 сентября, вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ПР | 1305 | ИПЭ - 3к |
2 сентября, среда | ||||
| 13:00 | Бух.учет | ЛК | 1111 | ИПЭ - 2к |
8 сентября, вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ЛК | 1305 | ИПЭ - 3к |
9 сентября, среда | ||||
| 9:40 | Бух.учет | ПР | 1111 | ИПЭ - 2к |
15 сентября, вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ПР | 1305 | ИПЭ - 3к |
16 сентября, среда | ||||
| 13:00 | Бух.учет | ЛК | 1111 | ИПЭ - 2к |
22 сентября, вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ЛК | 1305 | ИПЭ - 3к |
23 сентября, среда | ||||
| 9:40 | Бух.учет | ПР | 1111 | ИПЭ - 2к |
29 сентября, вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ПР | 1305 | ИПЭ - 3к |
30 сентября, среда | ||||
| 13:00 | Бух.учет | ЛК | 1111 | ИПЭ - 2к |
6 октября, вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ЛК | 1305 | ИПЭ - 3к |
7 октября, среда | ||||
| 9:40 | Бух.учет | ПР | 1111 | ИПЭ - 2к |
13 октября, вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ПР | 1305 | ИПЭ - 3к |
14 октября, среда | ||||
| 13:00 | Бух.учет | ЛК | 1111 | ИПЭ - 2к |
20 октября, вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ЛК | 1305 | ИПЭ - 3к |
21 октября, среда | ||||
| 9:40 | Бух.учет | ПР | 1111 | ИПЭ - 2к |
27 октября, вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ПР | 1305 | ИПЭ - 3к |
28 октября, среда | ||||
| 13:00 | Бух.учет | ЛК | 1111 | ИПЭ - 2к |
3 ноября, вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ЛК | 1305 | ИПЭ - 3к |
4 ноября, среда | ||||
| 9:40 | Бух.учет | ПР | 1111 | ИПЭ - 2к |
10 ноября, вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ПР | 1305 | ИПЭ - 3к |
11 ноября, среда | ||||
| 13:00 | Бух.учет | ЛК | 1111 | ИПЭ - 2к |
17 ноября, вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ЛК | 1305 | ИПЭ - 3к |
18 ноября, среда | ||||
| 9:40 | Бух.учет | ПР | 1111 | ИПЭ - 2к |
24 ноября, вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ПР | 1305 | ИПЭ - 3к |
25 ноября, среда | ||||
| 13:00 | Бух.учет | ЛК | 1111 | ИПЭ - 2к |
1 декабря, вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ЛК | 1305 | ИПЭ - 3к |
2 декабря, среда | ||||
| 9:40 | Бух.учет | ПР | 1111 | ИПЭ - 2к |
8 декабря, вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ПР | 1305 | ИПЭ - 3к |
9 декабря, среда | ||||
| 13:00 | Бух.учет | ЛК | 1111 | ИПЭ - 2к |
15 декабря, вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ЛК | 1305 | ИПЭ - 3к |
16 декабря, среда | ||||
| 9:40 | Бух.учет | ПР | 1111 | ИПЭ - 2к |
22 декабря, вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ПР | 1305 | ИПЭ - 3к |
23 декабря, среда | ||||
| 13:00 | Бух.учет | ЛК | 1111 | ИПЭ - 2к |
29 декабря, вторник | ||||
| 9:40 | Управлен.учет | ЛК | 1305 | ИПЭ - 3к |
30 декабря, среда | ||||
| 9:40 | Бух.учет | ПР | 1111 | ИПЭ - 2к |
Обновлено
: 28th of August, 2026