1 неделя (текущая)
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Среда | ||||
| 11:20 | М/нар.вал-кр.отн | ЛК | 1108 | 07130 |
Четверг | ||||
| 9:40 | Финансы организ. | ПР | 1112 | 07140 |
2 неделя
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Среда | ||||
| 11:20 | Гос,мун.финансы | ЛК | 1108 | 07130, 07430 |
| 13:00 | Гос,мун.финансы | ПР | 1108 | 07130, 07430 |
Четверг | ||||
| 9:40 | Финансы организ. | ЛК | 1112 | 07140 |
Обновлено
: 28th of August, 2026
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
2 сентября, среда | ||||
| 11:20 | М/нар.вал-кр.отн | ЛК | 1108 | 07130 |
3 сентября, четверг | ||||
| 9:40 | Финансы организ. | ПР | 1112 | 07140 |
9 сентября, среда | ||||
| 11:20 | Гос,мун.финансы | ЛК | 1108 | ИПЭ - 4к |
| 13:00 | Гос,мун.финансы | ПР | 1108 | ИПЭ - 4к |
10 сентября, четверг | ||||
| 9:40 | Финансы организ. | ЛК | 1112 | 07140 |
16 сентября, среда | ||||
| 11:20 | М/нар.вал-кр.отн | ЛК | 1108 | 07130 |
17 сентября, четверг | ||||
| 9:40 | Финансы организ. | ПР | 1112 | 07140 |
23 сентября, среда | ||||
| 11:20 | Гос,мун.финансы | ЛК | 1108 | ИПЭ - 4к |
| 13:00 | Гос,мун.финансы | ПР | 1108 | ИПЭ - 4к |
24 сентября, четверг | ||||
| 9:40 | Финансы организ. | ЛК | 1112 | 07140 |
30 сентября, среда | ||||
| 11:20 | М/нар.вал-кр.отн | ЛК | 1108 | 07130 |
1 октября, четверг | ||||
| 9:40 | Финансы организ. | ПР | 1112 | 07140 |
7 октября, среда | ||||
| 11:20 | Гос,мун.финансы | ЛК | 1108 | ИПЭ - 4к |
| 13:00 | Гос,мун.финансы | ПР | 1108 | ИПЭ - 4к |
8 октября, четверг | ||||
| 9:40 | Финансы организ. | ЛК | 1112 | 07140 |
14 октября, среда | ||||
| 11:20 | М/нар.вал-кр.отн | ЛК | 1108 | 07130 |
15 октября, четверг | ||||
| 9:40 | Финансы организ. | ПР | 1112 | 07140 |
21 октября, среда | ||||
| 11:20 | Гос,мун.финансы | ЛК | 1108 | ИПЭ - 4к |
| 13:00 | Гос,мун.финансы | ПР | 1108 | ИПЭ - 4к |
22 октября, четверг | ||||
| 9:40 | Финансы организ. | ЛК | 1112 | 07140 |
28 октября, среда | ||||
| 11:20 | М/нар.вал-кр.отн | ЛК | 1108 | 07130 |
29 октября, четверг | ||||
| 9:40 | Финансы организ. | ПР | 1112 | 07140 |
4 ноября, среда | ||||
| 11:20 | Гос,мун.финансы | ЛК | 1108 | ИПЭ - 4к |
| 13:00 | Гос,мун.финансы | ПР | 1108 | ИПЭ - 4к |
5 ноября, четверг | ||||
| 9:40 | Финансы организ. | ЛК | 1112 | 07140 |
11 ноября, среда | ||||
| 11:20 | М/нар.вал-кр.отн | ЛК | 1108 | 07130 |
12 ноября, четверг | ||||
| 9:40 | Финансы организ. | ПР | 1112 | 07140 |
18 ноября, среда | ||||
| 11:20 | Гос,мун.финансы | ЛК | 1108 | ИПЭ - 4к |
| 13:00 | Гос,мун.финансы | ПР | 1108 | ИПЭ - 4к |
19 ноября, четверг | ||||
| 9:40 | Финансы организ. | ЛК | 1112 | 07140 |
25 ноября, среда | ||||
| 11:20 | М/нар.вал-кр.отн | ЛК | 1108 | 07130 |
26 ноября, четверг | ||||
| 9:40 | Финансы организ. | ПР | 1112 | 07140 |
2 декабря, среда | ||||
| 11:20 | Гос,мун.финансы | ЛК | 1108 | ИПЭ - 4к |
| 13:00 | Гос,мун.финансы | ПР | 1108 | ИПЭ - 4к |
3 декабря, четверг | ||||
| 9:40 | Финансы организ. | ЛК | 1112 | 07140 |
9 декабря, среда | ||||
| 11:20 | М/нар.вал-кр.отн | ЛК | 1108 | 07130 |
10 декабря, четверг | ||||
| 9:40 | Финансы организ. | ПР | 1112 | 07140 |
16 декабря, среда | ||||
| 11:20 | Гос,мун.финансы | ЛК | 1108 | ИПЭ - 4к |
| 13:00 | Гос,мун.финансы | ПР | 1108 | ИПЭ - 4к |
17 декабря, четверг | ||||
| 9:40 | Финансы организ. | ЛК | 1112 | 07140 |
23 декабря, среда | ||||
| 11:20 | М/нар.вал-кр.отн | ЛК | 1108 | 07130 |
24 декабря, четверг | ||||
| 9:40 | Финансы организ. | ПР | 1112 | 07140 |
30 декабря, среда | ||||
| 11:20 | Гос,мун.финансы | ЛК | 1108 | ИПЭ - 4к |
| 13:00 | Гос,мун.финансы | ПР | 1108 | ИПЭ - 4к |
Обновлено
: 28th of August, 2026