1 неделя (текущая)
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ПР | 2306 | 03760 |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ЛК | 2309 | 03730 |
| 13:00 | ||||
| 14:40 | Кураторский час | ПР | 2305 | 03761 |
Четверг | ||||
| 14:40 | ИстСовКулНарБур. | ЛК | 2309 | 03750м |
| 16:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ЛК | 2309 | 03750м |
Пятница | ||||
| 9:40 | История России. | ПР | 2210 | 04461, 04462 |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ПР | 2301 | 03730 |
| 13:00 | ||||
| 14:40 | Нац.кул.в усГлоб | ЛК | 2301 | 03740 |
2 неделя
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ЛК | 2306 | 03760 |
| 11:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ПР | 2001 | 03750м |
| 13:00 | ИстСовКулНарБур. | ПР | 2204 | 03750м |
Пятница | ||||
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ПР | 2301 | 03730 |
| 13:00 | ИстДиплОтнРос,ЦА | ЛК | 2001 | 03760м |
| 14:40 | Нац.кул.в усГлоб | ПР | 2301 | 03740 |
Обновлено
: 28th of August, 2026
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
1 сентября, вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ПР | 2306 | 03760 |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ЛК | 2309 | 03730 |
| 14:40 | Кураторский час | ПР | 2305 | 03761 |
3 сентября, четверг | ||||
| 14:40 | ИстСовКулНарБур. | ЛК | 2309 | 03750м |
| 16:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ЛК | 2309 | 03750м |
4 сентября, пятница | ||||
| 9:40 | История России. | ПР | 2210 | ВИ - 1к |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ПР | 2301 | 03730 |
| 14:40 | Нац.кул.в усГлоб | ЛК | 2301 | 03740 |
8 сентября, вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ЛК | 2306 | 03760 |
| 11:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ПР | 2001 | 03750м |
| 13:00 | ИстСовКулНарБур. | ПР | 2204 | 03750м |
11 сентября, пятница | ||||
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ПР | 2301 | 03730 |
| 13:00 | ИстДиплОтнРос,ЦА | ЛК | 2001 | 03760м |
| 14:40 | Нац.кул.в усГлоб | ПР | 2301 | 03740 |
15 сентября, вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ПР | 2306 | 03760 |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ЛК | 2309 | 03730 |
| 14:40 | Кураторский час | ПР | 2305 | 03761 |
17 сентября, четверг | ||||
| 14:40 | ИстСовКулНарБур. | ЛК | 2309 | 03750м |
| 16:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ЛК | 2309 | 03750м |
18 сентября, пятница | ||||
| 9:40 | История России. | ПР | 2210 | ВИ - 1к |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ПР | 2301 | 03730 |
| 14:40 | Нац.кул.в усГлоб | ЛК | 2301 | 03740 |
22 сентября, вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ЛК | 2306 | 03760 |
| 11:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ПР | 2001 | 03750м |
| 13:00 | ИстСовКулНарБур. | ПР | 2204 | 03750м |
25 сентября, пятница | ||||
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ПР | 2301 | 03730 |
| 13:00 | ИстДиплОтнРос,ЦА | ЛК | 2001 | 03760м |
| 14:40 | Нац.кул.в усГлоб | ПР | 2301 | 03740 |
29 сентября, вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ПР | 2306 | 03760 |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ЛК | 2309 | 03730 |
| 14:40 | Кураторский час | ПР | 2305 | 03761 |
1 октября, четверг | ||||
| 14:40 | ИстСовКулНарБур. | ЛК | 2309 | 03750м |
| 16:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ЛК | 2309 | 03750м |
2 октября, пятница | ||||
| 9:40 | История России. | ПР | 2210 | ВИ - 1к |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ПР | 2301 | 03730 |
| 14:40 | Нац.кул.в усГлоб | ЛК | 2301 | 03740 |
6 октября, вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ЛК | 2306 | 03760 |
| 11:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ПР | 2001 | 03750м |
| 13:00 | ИстСовКулНарБур. | ПР | 2204 | 03750м |
9 октября, пятница | ||||
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ПР | 2301 | 03730 |
| 13:00 | ИстДиплОтнРос,ЦА | ЛК | 2001 | 03760м |
| 14:40 | Нац.кул.в усГлоб | ПР | 2301 | 03740 |
13 октября, вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ПР | 2306 | 03760 |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ЛК | 2309 | 03730 |
| 14:40 | Кураторский час | ПР | 2305 | 03761 |
15 октября, четверг | ||||
| 14:40 | ИстСовКулНарБур. | ЛК | 2309 | 03750м |
| 16:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ЛК | 2309 | 03750м |
16 октября, пятница | ||||
| 9:40 | История России. | ПР | 2210 | ВИ - 1к |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ПР | 2301 | 03730 |
| 14:40 | Нац.кул.в усГлоб | ЛК | 2301 | 03740 |
20 октября, вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ЛК | 2306 | 03760 |
| 11:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ПР | 2001 | 03750м |
| 13:00 | ИстСовКулНарБур. | ПР | 2204 | 03750м |
23 октября, пятница | ||||
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ПР | 2301 | 03730 |
| 13:00 | ИстДиплОтнРос,ЦА | ЛК | 2001 | 03760м |
| 14:40 | Нац.кул.в усГлоб | ПР | 2301 | 03740 |
27 октября, вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ПР | 2306 | 03760 |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ЛК | 2309 | 03730 |
| 14:40 | Кураторский час | ПР | 2305 | 03761 |
29 октября, четверг | ||||
| 14:40 | ИстСовКулНарБур. | ЛК | 2309 | 03750м |
| 16:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ЛК | 2309 | 03750м |
30 октября, пятница | ||||
| 9:40 | История России. | ПР | 2210 | ВИ - 1к |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ПР | 2301 | 03730 |
| 14:40 | Нац.кул.в усГлоб | ЛК | 2301 | 03740 |
3 ноября, вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ЛК | 2306 | 03760 |
| 11:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ПР | 2001 | 03750м |
| 13:00 | ИстСовКулНарБур. | ПР | 2204 | 03750м |
6 ноября, пятница | ||||
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ПР | 2301 | 03730 |
| 13:00 | ИстДиплОтнРос,ЦА | ЛК | 2001 | 03760м |
| 14:40 | Нац.кул.в усГлоб | ПР | 2301 | 03740 |
10 ноября, вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ПР | 2306 | 03760 |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ЛК | 2309 | 03730 |
| 14:40 | Кураторский час | ПР | 2305 | 03761 |
12 ноября, четверг | ||||
| 14:40 | ИстСовКулНарБур. | ЛК | 2309 | 03750м |
| 16:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ЛК | 2309 | 03750м |
13 ноября, пятница | ||||
| 9:40 | История России. | ПР | 2210 | ВИ - 1к |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ПР | 2301 | 03730 |
| 14:40 | Нац.кул.в усГлоб | ЛК | 2301 | 03740 |
17 ноября, вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ЛК | 2306 | 03760 |
| 11:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ПР | 2001 | 03750м |
| 13:00 | ИстСовКулНарБур. | ПР | 2204 | 03750м |
20 ноября, пятница | ||||
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ПР | 2301 | 03730 |
| 13:00 | ИстДиплОтнРос,ЦА | ЛК | 2001 | 03760м |
| 14:40 | Нац.кул.в усГлоб | ПР | 2301 | 03740 |
24 ноября, вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ПР | 2306 | 03760 |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ЛК | 2309 | 03730 |
| 14:40 | Кураторский час | ПР | 2305 | 03761 |
26 ноября, четверг | ||||
| 14:40 | ИстСовКулНарБур. | ЛК | 2309 | 03750м |
| 16:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ЛК | 2309 | 03750м |
27 ноября, пятница | ||||
| 9:40 | История России. | ПР | 2210 | ВИ - 1к |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ПР | 2301 | 03730 |
| 14:40 | Нац.кул.в усГлоб | ЛК | 2301 | 03740 |
1 декабря, вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ЛК | 2306 | 03760 |
| 11:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ПР | 2001 | 03750м |
| 13:00 | ИстСовКулНарБур. | ПР | 2204 | 03750м |
4 декабря, пятница | ||||
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ПР | 2301 | 03730 |
| 13:00 | ИстДиплОтнРос,ЦА | ЛК | 2001 | 03760м |
| 14:40 | Нац.кул.в усГлоб | ПР | 2301 | 03740 |
8 декабря, вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ПР | 2306 | 03760 |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ЛК | 2309 | 03730 |
| 14:40 | Кураторский час | ПР | 2305 | 03761 |
10 декабря, четверг | ||||
| 14:40 | ИстСовКулНарБур. | ЛК | 2309 | 03750м |
| 16:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ЛК | 2309 | 03750м |
11 декабря, пятница | ||||
| 9:40 | История России. | ПР | 2210 | ВИ - 1к |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ПР | 2301 | 03730 |
| 14:40 | Нац.кул.в усГлоб | ЛК | 2301 | 03740 |
15 декабря, вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ЛК | 2306 | 03760 |
| 11:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ПР | 2001 | 03750м |
| 13:00 | ИстСовКулНарБур. | ПР | 2204 | 03750м |
18 декабря, пятница | ||||
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ПР | 2301 | 03730 |
| 13:00 | ИстДиплОтнРос,ЦА | ЛК | 2001 | 03760м |
| 14:40 | Нац.кул.в усГлоб | ПР | 2301 | 03740 |
22 декабря, вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ПР | 2306 | 03760 |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ЛК | 2309 | 03730 |
| 14:40 | Кураторский час | ПР | 2305 | 03761 |
24 декабря, четверг | ||||
| 14:40 | ИстСовКулНарБур. | ЛК | 2309 | 03750м |
| 16:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ЛК | 2309 | 03750м |
25 декабря, пятница | ||||
| 9:40 | История России. | ПР | 2210 | ВИ - 1к |
| 11:20 | Соц.ист.Сиб.и ДВ | ПР | 2301 | 03730 |
| 14:40 | Нац.кул.в усГлоб | ЛК | 2301 | 03740 |
29 декабря, вторник | ||||
| 9:40 | История Бурятии | ЛК | 2306 | 03760 |
| 11:20 | БезСрДав.ДВво2МВ | ПР | 2001 | 03750м |
| 13:00 | ИстСовКулНарБур. | ПР | 2204 | 03750м |
Обновлено
: 28th of August, 2026