1 неделя (текущая)
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Преподаватель |
Понедельник | ||||
| 9:40 | ИнЯз.в проф.деят | ПР | 4228 | Черниговский М.В |
| 11:20 | ТеорПрАспРабАФКС | ЛК | 4228 | Ободоева С.В. |
| 13:00 | Осн.об.лиц с ООП | ЛК | 4305 | Воронина О.С. |
Вторник | ||||
| 8:00 | Физ.культура | ПР | 1сз2 | Шойдонова Р.Г. |
| 9:40 | Мед.осн.адапт.ФК | ЛК | 7106 | Тапхаров М.В |
Среда | ||||
| 9:40 | Проектн,исс.деят | ЛК | 7108 | Павлов А.Е. |
| 11:20 | ||||
| 13:00 | Гигиен.осн.ФКиС | ЛК | 7108 | Павлов А.Е. |
| 14:40 | Мед.осн.адапт.ФК | ПР | 0133 | Тапхаров М.В |
Четверг | ||||
| 8:00 | Проектн,исс.деят | ПР | 7108 | Павлов А.Е. |
| 9:40 | Гигиен.осн.ФКиС | ПР | 7108 | Павлов А.Е. |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7208 | Зверькова В.А. |
Пятница | ||||
| 8:00 | Орг.ФС раб.с инв | ЛК | 7208 | Шойдонова Р.Г. |
| 9:40 | ||||
| 11:20 | ТиМ уч-тр.пр.АСп | ПР | ДС09 | Шойдонова Р.Г. |
2 неделя
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Преподаватель |
Понедельник | ||||
| 11:20 | ИнЯз.в проф.деят | ПР | 4214 | Черниговский М.В |
| 13:00 | Осн.об.лиц с ООП | ЛК | 4228 | Воронина О.С. |
Вторник | ||||
| 8:00 | Физ.культура | ПР | 1сз2 | Шойдонова Р.Г. |
| 9:40 | Теор.и орг.ад.ФК | ЛК | 7304 | Зверькова В.А. |
| 11:20 | Теор.и орг.ад.ФК | ПР | 7304 | Зверькова В.А. |
Среда | ||||
| 11:20 | Проектн,исс.деят | ЛК | 7209 | Павлов А.Е. |
| 13:00 | Гигиен.осн.ФКиС | ЛК | 7209 | Павлов А.Е. |
| 14:40 | Мед.осн.адапт.ФК | ПР | 0133 | Тапхаров М.В |
Четверг | ||||
| 9:40 | Осн.об.лиц с ООП | ПР | 4313 | Воронина О.С. |
| 11:20 | ТеорПрАспРабАФКС | ПР | 4313 | Ободоева С.В. |
Пятница | ||||
| 8:00 | ТиМ уч-тр.пр.АСп | ЛК | 0139 | Шойдонова Р.Г. |
| 9:40 | Орг.ФС раб.с инв | ПР | 0139 | Шойдонова Р.Г. |
Обновлено
: 28th of August, 2026