| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Преподаватель |
2 сентября, среда | ||||
| 14:40 | Инс.цифр.эконом. | ЛК | 1212 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Инс.цифр.эконом. | ЛК | 1212 | Цыренов Д.Д. |
3 сентября, четверг | ||||
| 14:40 | Инс.цифр.эконом. | ЛК | 1212 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Инс.цифр.эконом. | ЛК | 1212 | Цыренов Д.Д. |
4 сентября, пятница | ||||
| 14:40 | Инс.цифр.эконом. | ЛК | 1212 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Инс.цифр.эконом. | ЛК | 1212 | Цыренов Д.Д. |
7 сентября, понедельник | ||||
| 16:20 | Консультация | 1212 | Цыренов Д.Д. | |
8 сентября, вторник | ||||
| 14:40 | Инс.цифр.эконом. | ЭК | 1212 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Инс.цифр.эконом. | ЭК | 1212 | Цыренов Д.Д. |
9 сентября, среда | ||||
| 14:40 | Анализ вр.рядов | ПР | 1212 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Анализ вр.рядов | ПР | 1212 | Цыренов Д.Д. |
10 сентября, четверг | ||||
| 14:40 | Анализ вр.рядов | ПР | 1212 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Анализ вр.рядов | ПР | 1212 | Цыренов Д.Д. |
11 сентября, пятница | ||||
| 14:40 | Анализ вр.рядов | ПР | 1212 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Анализ вр.рядов | ПР | 1212 | Цыренов Д.Д. |
14 сентября, понедельник | ||||
| 16:20 | Консультация | 1212 | Цыренов Д.Д. | |
15 сентября, вторник | ||||
| 14:40 | Анализ вр.рядов | ЭК | 1212 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Анализ вр.рядов | ЭК | 1212 | Цыренов Д.Д. |
16 сентября, среда | ||||
| 14:40 | Корп.инф.системы | ПР | 1212 | Барлуков А.М. |
| 16:20 | Корп.инф.системы | ПР | 1212 | Барлуков А.М. |
17 сентября, четверг | ||||
| 14:40 | Корп.инф.системы | ПР | 1212 | Барлуков А.М. |
| 16:20 | Корп.инф.системы | ПР | 1212 | Барлуков А.М. |
18 сентября, пятница | ||||
| 14:40 | Корп.инф.системы | ПР | 1212 | Барлуков А.М. |
| 16:20 | Корп.инф.системы | ПР | 1212 | Барлуков А.М. |
21 сентября, понедельник | ||||
| 14:40 | Корп.инф.системы | ЗЧ | 1212 | Барлуков А.М. |
| 16:20 | Корп.инф.системы | ЗЧ | 1212 | Барлуков А.М. |
22 сентября, вторник | ||||
| 14:40 | Экон.инноваций | ЛК | 1212 | Барлуков А.М. |
| 16:20 | Экон.инноваций | ЛК | 1212 | Барлуков А.М. |
23 сентября, среда | ||||
| 14:40 | Экон.инноваций | ЛК | 1212 | Барлуков А.М. |
| 16:20 | Экон.инноваций | ЛК | 1212 | Барлуков А.М. |
25 сентября, пятница | ||||
| 14:40 | Экон.инноваций | ЛК | 1212 | Барлуков А.М. |
| 16:20 | Экон.инноваций | ЛК | 1212 | Барлуков А.М. |
28 сентября, понедельник | ||||
| 14:40 | Экон.инноваций | ЗЧ | 1212 | Барлуков А.М. |
| 16:20 | Экон.инноваций | ЗЧ | 1212 | Барлуков А.М. |
29 сентября, вторник | ||||
| 14:40 | Разр,реал.инн.пр | ПР | 1212 | Барлуков А.М. |
| 16:20 | Разр,реал.инн.пр | ПР | 1212 | Барлуков А.М. |
30 сентября, среда | ||||
| 14:40 | Разр,реал.инн.пр | ПР | 1212 | Барлуков А.М. |
| 16:20 | Разр,реал.инн.пр | ПР | 1212 | Барлуков А.М. |
2 октября, пятница | ||||
| 14:40 | Разр,реал.инн.пр | ПР | 1212 | Барлуков А.М. |
| 16:20 | Разр,реал.инн.пр | ПР | 1212 | Барлуков А.М. |
5 октября, понедельник | ||||
| 14:40 | Разр,реал.инн.пр | ЗЧ | 1212 | Барлуков А.М. |
| 16:20 | Разр,реал.инн.пр | ЗЧ | 1212 | Барлуков А.М. |
6 октября, вторник | ||||
| 14:40 | Прикл.ан.данных | ЛК | 1312 | Булгатова Ю.С. |
| 16:20 | Прикл.ан.данных | ЛК | 1312 | Булгатова Ю.С. |
7 октября, среда | ||||
| 14:40 | Прикл.ан.данных | ЛК | 1312 | Булгатова Ю.С. |
| 16:20 | Прикл.ан.данных | ЛК | 1312 | Булгатова Ю.С. |
8 октября, четверг | ||||
| 16:20 | Прикл.ан.данных | ЛК | 1312 | Булгатова Ю.С. |
12 октября, понедельник | ||||
| 14:40 | Прикл.ан.данных | ЛК | 1312 | Булгатова Ю.С. |
| 16:20 | Консультация | 1312 | Булгатова Ю.С. | |
13 октября, вторник | ||||
| 14:40 | Прикл.ан.данных | ЭК | 1312 | Булгатова Ю.С. |
| 16:20 | Прикл.ан.данных | ЭК | 1312 | Булгатова Ю.С. |
Обновлено
: 28th of August, 2026