1 неделя (текущая)
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Преподаватель |
Понедельник | ||||
| 8:00 | История России | ЛК | 0331 | Санжиева Т.Е. |
| 9:40 | Ист.физ.культуры | ЛК | 0144 | Оршуш С.С. |
| 11:20 | Ист.физ.культуры | ПР | 0139 | Оршуш С.С. |
Вторник | ||||
| 8:00 | Иностранный язык | ПР | 0138 | Чепак О.А. |
| 9:40 | Осн.рос.государ. | ЛК | 0331 | Мацкевич А.Ю. |
| 11:20 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | Суворова Н.Н. |
Среда | ||||
| 8:00 | Возр.анат,физ,КЗ | ПР | 0307 | Налетова Л.А. |
| 9:40 | Педагогика | ПР | 0144 | Чойбсонова Н.А. |
| 11:20 | Гимнастика | ПР | 1сз2 | Надмитова О.С. |
| 13:00 | ||||
| 14:40 | История Бурятии | ЛК | 0331 | Очиров А.А. |
Четверг | ||||
| 9:40 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | Суворова Н.Н. |
| 11:20 | ||||
| 13:00 | Бурятский язык | ПР | 8412 | Цырендоржиева БД |
Пятница | ||||
| 9:40 | Кураторский час | ПР | Вакансия(ОУК) | |
| 11:20 | История России | ПР | 0144 | Санжиева Т.Е. |
| 13:00 | ГО,защ.нас.и тер | ПР | 0144 | Гармаев В.Б. |
2 неделя
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Преподаватель |
Понедельник | ||||
| 8:00 | История России | ЛК | 0331 | Санжиева Т.Е. |
| 9:40 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | Суворова Н.Н. |
| 11:20 | Ист.физ.культуры | ПР | 0139 | Оршуш С.С. |
Вторник | ||||
| 8:00 | Иностранный язык | ПР | 0138 | Чепак О.А. |
| 9:40 | Осн.рос.государ. | ЛК | 0331 | Мацкевич А.Ю. |
| 11:20 | Легк.атлет(сбор) | ЛК | 0144 | Суворова Н.Н. |
Среда | ||||
| 9:40 | Бурятский язык | ПР | 8412 | Цырендоржиева БД |
| 11:20 | Гимнастика | ПР | 1сз2 | Надмитова О.С. |
| 13:00 | Педагогика | ЛК | 1309 | Юн-Хай С.А. |
Четверг | ||||
| 9:40 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 0сз1 | Суворова Н.Н. |
| 11:20 | Осн.рос.государ. | ПР | 0144 | Мацкевич А.Ю. |
Пятница | ||||
| 9:40 | Возр.анат,физ,КЗ | ЛК | 0331 | Налетова Л.А. |
| 11:20 | Гимнастика | ЛК | 0144 | Надмитова О.С. |
| 13:00 | ГО,защ.нас.и тер | ПР | 0144 | Гармаев В.Б. |
Обновлено
: 28th of August, 2026