| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа | Преподаватель |
9 февраля, понедельник | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081405 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081410 | Дондокова М.Н. |
| 11:20 | Гигиена | ПР | 6232 | 081402 | Дондокова М.Н. |
11 февраля, среда | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081403 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081409 | Дондокова М.Н. |
12 февраля, четверг | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081407 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081406 | Дондокова М.Н. |
13 февраля, пятница | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081411 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081401 | Дондокова М.Н. |
16 февраля, понедельник | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081401 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081402 | Дондокова М.Н. |
18 февраля, среда | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081403 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081411 | Дондокова М.Н. |
19 февраля, четверг | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081410 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081406 | Дондокова М.Н. |
| 11:20 | Гигиена | ПР | 6232 | 081409 | Дондокова М.Н. |
20 февраля, пятница | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081407 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081405 | Дондокова М.Н. |
23 февраля, понедельник | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081405 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081410 | Дондокова М.Н. |
| 11:20 | Гигиена | ПР | 6232 | 081402 | Дондокова М.Н. |
25 февраля, среда | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081403 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081409 | Дондокова М.Н. |
26 февраля, четверг | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081407 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081406 | Дондокова М.Н. |
27 февраля, пятница | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081411 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081401 | Дондокова М.Н. |
2 марта, понедельник | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081401 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081402 | Дондокова М.Н. |
4 марта, среда | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081403 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081411 | Дондокова М.Н. |
5 марта, четверг | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081410 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081406 | Дондокова М.Н. |
| 11:20 | Гигиена | ПР | 6232 | 081409 | Дондокова М.Н. |
6 марта, пятница | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081407 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081405 | Дондокова М.Н. |
9 марта, понедельник | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081405 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081410 | Дондокова М.Н. |
| 11:20 | Гигиена | ПР | 6232 | 081402 | Дондокова М.Н. |
11 марта, среда | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081403 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081409 | Дондокова М.Н. |
12 марта, четверг | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081407 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081406 | Дондокова М.Н. |
13 марта, пятница | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081411 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081401 | Дондокова М.Н. |
16 марта, понедельник | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081401 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081402 | Дондокова М.Н. |
18 марта, среда | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081403 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081411 | Дондокова М.Н. |
| 14:40 | Пересдача экз. | ЭК | 6232 | 081312 | Хандарова И.П. |
19 марта, четверг | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081410 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081406 | Дондокова М.Н. |
| 11:20 | Гигиена | ПР | 6232 | 081409 | Дондокова М.Н. |
20 марта, пятница | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081407 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081405 | Дондокова М.Н. |
23 марта, понедельник | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081405 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081410 | Дондокова М.Н. |
| 11:20 | Гигиена | ПР | 6232 | 081402 | Дондокова М.Н. |
25 марта, среда | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081403 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081409 | Дондокова М.Н. |
26 марта, четверг | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081407 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081406 | Дондокова М.Н. |
27 марта, пятница | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081411 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081401 | Дондокова М.Н. |
30 марта, понедельник | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081401 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081402 | Дондокова М.Н. |
1 апреля, среда | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081403 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081411 | Дондокова М.Н. |
2 апреля, четверг | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081410 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081406 | Дондокова М.Н. |
| 11:20 | Гигиена | ПР | 6232 | 081409 | Дондокова М.Н. |
3 апреля, пятница | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081407 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081405 | Дондокова М.Н. |
6 апреля, понедельник | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081405 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081410 | Дондокова М.Н. |
| 11:20 | Гигиена | ПР | 6232 | 081402 | Дондокова М.Н. |
8 апреля, среда | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081403 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081409 | Дондокова М.Н. |
9 апреля, четверг | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081407 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081406 | Дондокова М.Н. |
10 апреля, пятница | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081411 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081401 | Дондокова М.Н. |
13 апреля, понедельник | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081401 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081402 | Дондокова М.Н. |
15 апреля, среда | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081403 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081411 | Дондокова М.Н. |
16 апреля, четверг | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081410 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081406 | Дондокова М.Н. |
| 11:20 | Гигиена | ПР | 6232 | 081409 | Дондокова М.Н. |
17 апреля, пятница | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081407 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081405 | Дондокова М.Н. |
20 апреля, понедельник | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081405 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081410 | Дондокова М.Н. |
| 11:20 | Гигиена | ПР | 6232 | 081402 | Дондокова М.Н. |
22 апреля, среда | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081403 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081409 | Дондокова М.Н. |
23 апреля, четверг | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081407 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081406 | Дондокова М.Н. |
24 апреля, пятница | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081411 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081401 | Дондокова М.Н. |
27 апреля, понедельник | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081401 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081402 | Дондокова М.Н. |
29 апреля, среда | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081403 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081411 | Дондокова М.Н. |
30 апреля, четверг | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081410 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081406 | Дондокова М.Н. |
| 11:20 | Гигиена | ПР | 6232 | 081409 | Дондокова М.Н. |
1 мая, пятница | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081407 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081405 | Дондокова М.Н. |
4 мая, понедельник | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081405 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081410 | Дондокова М.Н. |
| 11:20 | Гигиена | ПР | 6232 | 081402 | Дондокова М.Н. |
6 мая, среда | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081403 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081409 | Дондокова М.Н. |
7 мая, четверг | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081407 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081406 | Дондокова М.Н. |
8 мая, пятница | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081411 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081401 | Дондокова М.Н. |
11 мая, понедельник | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081401 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081402 | Дондокова М.Н. |
13 мая, среда | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081403 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081411 | Дондокова М.Н. |
14 мая, четверг | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081410 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081406 | Дондокова М.Н. |
| 11:20 | Гигиена | ПР | 6232 | 081409 | Дондокова М.Н. |
15 мая, пятница | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081407 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081405 | Дондокова М.Н. |
18 мая, понедельник | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081405 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081410 | Дондокова М.Н. |
| 11:20 | Гигиена | ПР | 6232 | 081402 | Дондокова М.Н. |
20 мая, среда | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081403 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081409 | Дондокова М.Н. |
21 мая, четверг | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081407 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081406 | Дондокова М.Н. |
22 мая, пятница | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081411 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081401 | Дондокова М.Н. |
25 мая, понедельник | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081401 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081402 | Дондокова М.Н. |
27 мая, среда | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081403 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081411 | Дондокова М.Н. |
28 мая, четверг | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081410 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081406 | Дондокова М.Н. |
| 11:20 | Гигиена | ПР | 6232 | 081409 | Дондокова М.Н. |
29 мая, пятница | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081407 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081405 | Дондокова М.Н. |
1 июня, понедельник | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081405 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081410 | Дондокова М.Н. |
| 11:20 | Гигиена | ПР | 6232 | 081402 | Дондокова М.Н. |
3 июня, среда | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081403 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081409 | Дондокова М.Н. |
4 июня, четверг | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081407 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081406 | Дондокова М.Н. |
5 июня, пятница | |||||
| 8:00 | Гигиена | ПР | 6232 | 081411 | Дондокова М.Н. |
| 9:40 | Гигиена | ПР | 6232 | 081401 | Дондокова М.Н. |
Обновлено
: 8th of May, 2026