| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа | Преподаватель |
10 февраля, вторник | |||||
| 8:00 | Анализ об.окр.ср | ЛК | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 9:40 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
12 февраля, четверг | |||||
| 9:40 | Хим.основы экол. | ЛК | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 13:00 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
16 февраля, понедельник | |||||
| 13:00 | Мет.получ.монокр | ЛК | БИП | 02120 | Базаров Б.Г. |
| 14:40 | Мет.получ.монокр | ПР | БИП | 02120 | Базаров Б.Г. |
17 февраля, вторник | |||||
| 8:00 | Анализ об.окр.ср | ЛК | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 9:40 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
18 февраля, среда | |||||
| 9:40 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
19 февраля, четверг | |||||
| 8:00 | Гидрология | ЛК | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
| 9:40 | Гидрология | ПР | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
| 11:20 | Гидрология | ПР | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
24 февраля, вторник | |||||
| 8:00 | Анализ об.окр.ср | ЛК | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 9:40 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
26 февраля, четверг | |||||
| 9:40 | Хим.основы экол. | ЛК | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 13:00 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
2 марта, понедельник | |||||
| 13:00 | Мет.получ.монокр | ЛК | БИП | 02120 | Базаров Б.Г. |
| 14:40 | Мет.получ.монокр | ПР | БИП | 02120 | Базаров Б.Г. |
3 марта, вторник | |||||
| 8:00 | Анализ об.окр.ср | ЛК | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 9:40 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
4 марта, среда | |||||
| 9:40 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
5 марта, четверг | |||||
| 8:00 | Гидрология | ЛК | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
| 9:40 | Гидрология | ПР | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
| 11:20 | Гидрология | ПР | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
10 марта, вторник | |||||
| 8:00 | Анализ об.окр.ср | ЛК | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 9:40 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
12 марта, четверг | |||||
| 9:40 | Хим.основы экол. | ЛК | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 13:00 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
16 марта, понедельник | |||||
| 13:00 | Мет.получ.монокр | ЛК | БИП | 02120 | Базаров Б.Г. |
| 14:40 | Мет.получ.монокр | ПР | БИП | 02120 | Базаров Б.Г. |
17 марта, вторник | |||||
| 8:00 | Анализ об.окр.ср | ЛК | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 9:40 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
18 марта, среда | |||||
| 9:40 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
19 марта, четверг | |||||
| 8:00 | Гидрология | ЛК | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
| 9:40 | Гидрология | ПР | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
| 11:20 | Гидрология | ПР | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
23 марта, понедельник | |||||
| 13:00 | Люминесц.тв.тел | ЛК | БИП | 02152м | Субанаков А.К. |
| 14:40 | Люминесц.тв.тел | ЛК | БИП | 02152м | Субанаков А.К. |
24 марта, вторник | |||||
| 8:00 | Анализ об.окр.ср | ЛК | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 9:40 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 13:00 | Люминесц.тв.тел | ЛК | БИП | 02152м | Субанаков А.К. |
| 14:40 | Люминесц.тв.тел | ЛБ | БИП | 02152м | Субанаков А.К. |
| 16:20 | Люминесц.тв.тел | ЛБ | БИП | 02152м | Субанаков А.К. |
25 марта, среда | |||||
| 13:00 | Люминесц.тв.тел | ЛК | БИП | 02152м | Субанаков А.К. |
| 14:40 | Люминесц.тв.тел | ЛБ | БИП | 02152м | Субанаков А.К. |
26 марта, четверг | |||||
| 9:40 | Хим.основы экол. | ЛК | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 13:00 | Люминесц.тв.тел | ЛК | БИП | 02152м | Субанаков А.К. |
| 13:00 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 14:40 | Люминесц.тв.тел | ЛБ | БИП | 02152м | Субанаков А.К. |
27 марта, пятница | |||||
| 13:00 | Люминесц.тв.тел | ЛК | БИП | 02152м | Субанаков А.К. |
| 14:40 | Люминесц.тв.тел | ЛБ | БИП | 02152м | Субанаков А.К. |
| 16:20 | Люминесц.тв.тел | ЛБ | БИП | 02152м | Субанаков А.К. |
30 марта, понедельник | |||||
| 13:00 | Мет.получ.монокр | ЛК | БИП | 02120 | Базаров Б.Г. |
| 13:00 | ФунОсСинтНовСоед | ЛК | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
| 14:40 | Мет.получ.монокр | ПР | БИП | 02120 | Базаров Б.Г. |
| 14:40 | ФунОсСинтНовСоед | ПР | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
| 16:20 | ФунОсСинтНовСоед | ПР | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
31 марта, вторник | |||||
| 8:00 | Анализ об.окр.ср | ЛК | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 9:40 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 13:00 | ФунОсСинтНовСоед | ЛК | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
| 14:40 | ФунОсСинтНовСоед | ПР | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
| 16:20 | ФунОсСинтНовСоед | ПР | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
1 апреля, среда | |||||
| 9:40 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 13:00 | Геопр.разв.терр. | ЛК | БИП | 02350м | Гомбоев Б.О. |
| 13:00 | ФунОсСинтНовСоед | ЛК | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
| 14:40 | Геопр.разв.терр. | ПР | БИП | 02350м | Гомбоев Б.О. |
| 14:40 | ФунОсСинтНовСоед | ПР | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
2 апреля, четверг | |||||
| 8:00 | Гидрология | ЛК | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
| 9:40 | Гидрология | ПР | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
| 11:20 | Гидрология | ПР | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
| 13:00 | Геопр.разв.терр. | ЛК | БИП | 02350м | Гомбоев Б.О. |
| 13:00 | ФунОсСинтНовСоед | ЛК | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
| 14:40 | Геопр.разв.терр. | ЛК | БИП | 02350м | Гомбоев Б.О. |
| 14:40 | ФунОсСинтНовСоед | ПР | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
| 16:20 | Геопр.разв.терр. | ПР | БИП | 02350м | Гомбоев Б.О. |
| 16:20 | ФунОсСинтНовСоед | ПР | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
3 апреля, пятница | |||||
| 13:00 | Геопр.разв.терр. | ЛК | БИП | 02350м | Гомбоев Б.О. |
| 13:00 | ФунОсСинтНовСоед | ЛК | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
| 14:40 | Геопр.разв.терр. | ПР | БИП | 02350м | Гомбоев Б.О. |
| 14:40 | ФунОсСинтНовСоед | ПР | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
| 16:20 | Геопр.разв.терр. | ПР | БИП | 02350м | Гомбоев Б.О. |
| 16:20 | ФунОсСинтНовСоед | ПР | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
4 апреля, суббота | |||||
| 9:40 | Геопр.разв.терр. | ЛК | БИП | 02350м | Гомбоев Б.О. |
| 9:40 | ФунОсСинтНовСоед | ЛК | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
| 11:20 | Геопр.разв.терр. | ПР | БИП | 02350м | Гомбоев Б.О. |
| 11:20 | ФунОсСинтНовСоед | ПР | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
| 13:00 | Геопр.разв.терр. | ПР | БИП | 02350м | Гомбоев Б.О. |
| 13:00 | ФунОсСинтНовСоед | ПР | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
6 апреля, понедельник | |||||
| 13:00 | Геопр.разв.терр. | ЛК | БИП | 02350м | Гомбоев Б.О. |
| 14:40 | Геопр.разв.терр. | ПР | БИП | 02350м | Гомбоев Б.О. |
7 апреля, вторник | |||||
| 8:00 | Анализ об.окр.ср | ЛК | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 9:40 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 13:00 | Геопр.разв.терр. | ЛК | БИП | 02350м | Гомбоев Б.О. |
| 14:40 | Геопр.разв.терр. | ПР | БИП | 02350м | Гомбоев Б.О. |
| 16:20 | Геопр.разв.терр. | ПР | БИП | 02350м | Гомбоев Б.О. |
8 апреля, среда | |||||
| 13:00 | Геопр.разв.терр. | ЛК | БИП | 02350м | Гомбоев Б.О. |
| 14:40 | Геопр.разв.терр. | ПР | БИП | 02350м | Гомбоев Б.О. |
9 апреля, четверг | |||||
| 9:40 | Хим.основы экол. | ЛК | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 13:00 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
13 апреля, понедельник | |||||
| 13:00 | Мет.получ.монокр | ЛК | БИП | 02120 | Базаров Б.Г. |
| 14:40 | Мет.получ.монокр | ПР | БИП | 02120 | Базаров Б.Г. |
14 апреля, вторник | |||||
| 8:00 | Анализ об.окр.ср | ЛК | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 9:40 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
15 апреля, среда | |||||
| 9:40 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
16 апреля, четверг | |||||
| 8:00 | Гидрология | ЛК | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
| 9:40 | Гидрология | ПР | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
| 11:20 | Гидрология | ПР | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
21 апреля, вторник | |||||
| 8:00 | Анализ об.окр.ср | ЛК | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 9:40 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
23 апреля, четверг | |||||
| 9:40 | Хим.основы экол. | ЛК | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 13:00 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
27 апреля, понедельник | |||||
| 13:00 | Мет.получ.монокр | ЛК | БИП | 02120 | Базаров Б.Г. |
| 14:40 | Мет.получ.монокр | ПР | БИП | 02120 | Базаров Б.Г. |
28 апреля, вторник | |||||
| 8:00 | Анализ об.окр.ср | ЛК | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 9:40 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Анализ об.окр.ср | ЛБ | БИП | 02420 | Тараскин В.В. |
29 апреля, среда | |||||
| 9:40 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
30 апреля, четверг | |||||
| 8:00 | Гидрология | ЛК | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
| 9:40 | Гидрология | ПР | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
| 11:20 | Гидрология | ПР | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
7 мая, четверг | |||||
| 9:40 | Хим.основы экол. | ЛК | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 13:00 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
13 мая, среда | |||||
| 9:40 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
14 мая, четверг | |||||
| 8:00 | Гидрология | ЛК | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
| 9:40 | Гидрология | ПР | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
| 11:20 | Гидрология | ПР | БИП | 02350 | Гармаев Е.Ж. |
21 мая, четверг | |||||
| 9:40 | Хим.основы экол. | ЛК | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 13:00 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
27 мая, среда | |||||
| 9:40 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
| 11:20 | Хим.основы экол. | ЛБ | БИП | 02440 | Тараскин В.В. |
18 июня, четверг | |||||
| 13:00 | Консультация | ЭК | БИП | 02152м | Субанаков А.К. |
19 июня, пятница | |||||
| 13:00 | Люминесц.тв.тел | ЭК | БИП | 02152м | Субанаков А.К. |
| 14:40 | Люминесц.тв.тел | ЭК | БИП | 02152м | Субанаков А.К. |
22 июня, понедельник | |||||
| 13:00 | Консультация | ЭК | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
23 июня, вторник | |||||
| 8:00 | Защита маг.дисс. | ЭК | БИП | ИЕН -05.04.01 Геология,гр.02240м | |
| 9:40 | Защита маг.дисс. | ЭК | БИП | ИЕН -05.04.01 Геология,гр.02240м | |
| 11:20 | Защита маг.дисс. | ЭК | БИП | ИЕН -05.04.01 Геология,гр.02240м | |
| 13:00 | ФунОсСинтНовСоед | ЭК | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
| 14:40 | ФунОсСинтНовСоед | ЭК | БИП | 02152м | Бурдуковский В.Ф |
24 июня, среда | |||||
| 8:00 | Защита ВКР | ЭК | БИП | ИЕН -05.03.01 Геология,гр.02220 | |
| 9:40 | Защита ВКР | ЭК | БИП | ИЕН -05.03.01 Геология,гр.02220 | |
| 11:20 | Защита ВКР | ЭК | БИП | ИЕН -05.03.01 Геология,гр.02220 | |
Обновлено
: 8th of May, 2026